赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英南超中 | 2025-02-01 | 斯伯丁 | 1 : 2 | 班布里 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英南超中 | 2024-10-19 | 班布里 | 0 : 2 | 斯伯丁 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 2 场交锋,班布里胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英南超中 | 2025-09-06 | 班布里 | 1 : 2 | 萨德贝利 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英足总杯 | 2025-08-30 | 班布里 | 1 : 0 | 蓝布利斯 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
英南超中 | 2025-08-25 | 斯托桥 | 2 : 3 | 班布里 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
英南超中 | 2025-08-23 | 班布里 | 2 : 2 | 罗伊斯顿镇 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英南超中 | 2025-08-16 | 李斯顿 | 1 : 1 | 班布里 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英南超中 | 2025-08-13 | 伍斯特 | 1 : 1 | 班布里 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英南超中 | 2025-08-09 | 班布里 | 3 : 0 | 斯特拉特福镇 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
球会友谊 | 2025-08-02 | 格洛斯特城 | 0 : 2 | 班布里 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
球会友谊 | 2025-07-26 | 索利赫尔 | 4 : 0 | 班布里 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
球会友谊 | 2025-07-19 | 班布里 | 0 : 2 | 比夏克里夫 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,班布里胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英南超中 | 2025-09-06 | 斯伯丁 | 2 : 2 | 斯特拉特福镇 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英足总杯 | 2025-08-30 | 斯伯丁 | 2 : 1 | 伊肯斯顿城 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
英南超中 | 2025-08-25 | 斯伯丁 | 3 : 0 | 斯坦福 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
英南超中 | 2025-08-23 | 斯伯丁 | 1 : 0 | 斯托桥 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
英南超中 | 2025-08-16 | 布朗史葛夫竞技 | 2 : 3 | 斯伯丁 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
英南超中 | 2025-08-13 | 哈伯勒镇 | 1 : 1 | 斯伯丁 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英南超中 | 2025-08-09 | 斯伯丁 | 1 : 2 | 皇家贝德福德 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
球会友谊 | 2025-08-02 | 斯伯丁 | 2 : 0 | 京士拉 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
球会友谊 | 2025-07-30 | 斯伯丁 | 1 : 0 | 柯尔比 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
球会友谊 | 2025-07-19 | 斯伯丁 | 1 : 1 | 亨默亨普斯特德 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,斯伯丁胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 42 | 14 | 13 | 40 | 40 | 0 | 12 | 33% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 42 | 20 | 14 | 70 | 54 | 16 | 7 | 48% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英南超中 | 2025-09-10 | 布朗史葛夫竞技 | 班布里 | 2天 |
英足总杯 | 2025-09-13 | 洽瑟陶恩 | 班布里 | 6天 |
英南超中 | 2025-09-20 | 班布里 | 斯伯丁 | 13天 |
英南超中 | 2025-09-24 | 班布里 | 皇家贝德福德 | 16天 |
英南超中 | 2025-10-11 | 史蒂爱文斯城 | 班布里 | 34天 |
英南超中 | 2025-10-14 | 巴韦尔 | 班布里 | 36天 |
英南超中 | 2025-10-18 | 班布里 | 希斯奧云镇 | 41天 |
英南超中 | 2025-10-22 | 班布里 | 基特宁 | 44天 |
英南超中 | 2025-11-01 | 贝利城 | 班布里 | 55天 |
英南超中 | 2025-11-08 | 比夏史托福 | 班布里 | 62天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英足总杯 | 2025-09-13 | 斯伯丁 | 阿尔费登镇 | 6天 |
英南超中 | 2025-09-20 | 班布里 | 斯伯丁 | 13天 |
英南超中 | 2025-09-24 | 贝利城 | 斯伯丁 | 16天 |
英南超中 | 2025-10-11 | 斯伯丁 | 夸恩 | 34天 |
英南超中 | 2025-10-15 | 比夏史托福 | 斯伯丁 | 37天 |
英南超中 | 2025-10-18 | 斯伯丁 | 萨德贝利 | 41天 |
英南超中 | 2025-10-22 | 斯伯丁 | 罗伊斯顿镇 | 44天 |
英南超中 | 2025-11-01 | 艾华乔奇 | 斯伯丁 | 55天 |
英南超中 | 2025-11-08 | 斯伯丁 | 史蒂爱文斯城 | 62天 |
英南超中 | 2025-11-15 | 希斯奧云镇 | 斯伯丁 | 69天 |
本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!