赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2025-08-05 | 阿德莱德联 | 9 : 0 | 西阿德莱德SC | 负 | 9 | 输 | 9 | 小 |
两队近 1 场交锋,西阿德莱德SC胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2025-08-05 | 阿德莱德联 | 9 : 0 | 西阿德莱德SC | 负 | 9 | 输 | 9 | 小 |
澳南甲 | 2025-08-02 | 西阿德莱德SC | 3 : 0 | 南阿德莱德黑豹 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
澳南甲 | 2025-07-26 | 坎伯兰联 | 2 : 3 | 西阿德莱德SC | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
澳南甲 | 2025-07-19 | 西阿德莱德SC | 0 : 1 | 科夫 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
澳南甲 | 2025-07-05 | 斯特尔特狮队 | 1 : 1 | 西阿德莱德SC | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
澳南甲 | 2025-06-28 | 西阿德莱德SC | 0 : 2 | 塞利斯贝瑞联 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
澳南甲 | 2025-06-22 | 阿德莱德眼镜蛇 | 0 : 4 | 西阿德莱德SC | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
澳南甲 | 2025-06-14 | 西阿德莱德SC | 1 : 1 | 阿德莱德蓝鹰 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
澳南甲 | 2025-06-07 | 西阿德莱德SC | 5 : 1 | 庞蒂安老鹰 | 胜 | 4 | 赢 | 6 | 大 |
澳南甲 | 2025-05-31 | 阿德莱德毒蛇 | 0 : 3 | 西阿德莱德SC | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,西阿德莱德SC胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2025-08-05 | 阿德莱德联 | 9 : 0 | 西阿德莱德SC | 胜 | 9 | 赢 | 9 | 大 |
澳足总 | 2025-07-30 | 阿德莱德联 | 1 : 2 | 纽卡斯尔喷气机 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
澳超 | 2025-05-09 | 阿德莱德联 | 2 : 3 | 西部联 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
澳超 | 2025-04-26 | 阿德莱德联 | 0 : 0 | 墨尔本城 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
澳超 | 2025-04-22 | 阿德莱德联 | 1 : 1 | 布里斯班狮吼 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
澳超 | 2025-04-18 | 惠灵顿凤凰 | 2 : 3 | 阿德莱德联 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
澳超 | 2025-04-12 | 阿德莱德联 | 1 : 4 | 珀斯光荣 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
澳超 | 2025-04-05 | 悉尼FC | 3 : 2 | 阿德莱德联 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
澳超 | 2025-03-29 | 阿德莱德联 | 3 : 5 | 墨尔本胜利 | 负 | -2 | 输 | 8 | 小 |
澳超 | 2025-03-14 | 麦克阿瑟FC | 5 : 4 | 阿德莱德联 | 负 | 1 | 输 | 9 | 小 |
两队近 10 场交锋,阿德莱德联胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
澳南甲 | 2025-08-09 | 西阿德莱德SC | 阿德莱德奥林匹克 | 4天 |
澳南甲 | 2025-08-16 | 富勒姆联 | 西阿德莱德SC | 11天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!