赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2025-08-09 | 桑托梅拉 | 0 : 0 | 穆尔西亚城B队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西协丙 | 2025-02-01 | 桑托梅拉 | 1 : 1 | 穆尔西亚城B队 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 2 场交锋,穆尔西亚城B队胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西协丙 | 2025-09-07 | 马里蒂莫体育 | 1 : 2 | 穆尔西亚城B队 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
球会友谊 | 2025-08-28 | 穆尔西亚 | 2 : 1 | 穆尔西亚城B队 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
球会友谊 | 2025-08-15 | 米内拉 | 2 : 0 | 穆尔西亚城B队 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
球会友谊 | 2025-08-09 | 桑托梅拉 | 0 : 0 | 穆尔西亚城B队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
球会友谊 | 2025-08-05 | 艾阿恩U23 | 5 : 2 | 穆尔西亚城B队 | 负 | 3 | 输 | 7 | 小 |
球会友谊 | 2025-07-29 | 伯恩茅斯U21 | 8 : 0 | 穆尔西亚城B队 | 负 | 8 | 输 | 8 | 小 |
球会友谊 | 2025-07-07 | 达罗塔晋B队 | 4 : 0 | 穆尔西亚城B队 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
西协丙 | 2025-05-10 | 卡泰真拿B队 | 0 : 2 | 穆尔西亚城B队 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
西协丙 | 2025-05-05 | 穆尔西亚城B队 | 0 : 2 | 马里蒂莫体育 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
西协丙 | 2025-04-27 | 希叶扎 | 2 : 0 | 穆尔西亚城B队 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,穆尔西亚城B队胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西协丙 | 2025-09-08 | 桑托梅拉 | 0 : 3 | 巴拉阿佐 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
球会友谊 | 2025-08-24 | 桑托梅拉 | 0 : 6 | 耶克拉诺 | 负 | -6 | 输 | 6 | 小 |
球会友谊 | 2025-08-09 | 桑托梅拉 | 0 : 0 | 穆尔西亚城B队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西协丙 | 2025-06-09 | AT普尔 | 1 : 0 | 桑托梅拉 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
西协丙 | 2025-06-01 | 桑托梅拉 | 0 : 0 | AT普尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西协丙 | 2025-05-26 | 桑托梅拉 | 2 : 1 | 莫利嫩塞 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
西协丙 | 2025-05-18 | 莫利嫩塞 | 0 : 0 | 桑托梅拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西协丙 | 2025-05-10 | 希叶扎 | 1 : 1 | 桑托梅拉 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
西协丙 | 2025-05-05 | 桑托梅拉 | 5 : 0 | 布仁瑟 | 胜 | 5 | 赢 | 5 | 大 |
西协丙 | 2025-04-27 | 桑托梅拉 | 1 : 2 | 巴拉阿佐 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,桑托梅拉胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
西协丙 | 2025-09-14 | 桑托梅拉 | 希叶扎 | 5天 |
本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!