赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英协联杯 | 2025-08-14 | 西汉姆联U21 | 2 : 0 | 沃金 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 1 场交锋,沃金胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英议联 | 2025-09-06 | 盖茨黑德 | 0 : 5 | 沃金 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
英议联 | 2025-09-04 | 沃金 | 1 : 1 | 夏利法斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英议联 | 2025-08-30 | 沃金 | 2 : 0 | 莫雷坎比 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
英议联 | 2025-08-25 | 约克城 | 1 : 1 | 沃金 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英议联 | 2025-08-23 | 沃金 | 0 : 3 | 哈特尔浦 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
英议联 | 2025-08-20 | 威尔德斯通 | 2 : 1 | 沃金 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
英议联 | 2025-08-16 | 沃金 | 1 : 3 | 斯坎索普联 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
英协联杯 | 2025-08-14 | 西汉姆联U21 | 2 : 0 | 沃金 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
英议联 | 2025-08-09 | 卡莱尔联 | 2 : 0 | 沃金 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
球会友谊 | 2025-08-02 | 伯恩茅斯U21 | 0 : 1 | 沃金 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,沃金胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英U21 | 2025-08-30 | 西汉姆联U21 | 4 : 2 | 桑德兰U21 | 胜 | 2 | 赢 | 6 | 大 |
英U21 | 2025-08-23 | 西汉姆联U21 | 1 : 3 | 曼城U21 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
英U21 | 2025-08-19 | 诺丁汉U21 | 1 : 0 | 西汉姆联U21 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
英协联杯 | 2025-08-14 | 西汉姆联U21 | 2 : 0 | 沃金 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
球会友谊 | 2025-08-01 | 西汉姆联U21 | 0 : 2 | 桑鲁玖诺 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
球会友谊 | 2025-07-26 | 西汉姆联U21 | 2 : 1 | 博瑞汉姆 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
球会友谊 | 2025-07-23 | 西汉姆联U21 | 0 : 0 | 北安普顿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
球会友谊 | 2025-07-19 | 西汉姆联U21 | 2 : 4 | 梅顿赫德联 | 负 | -2 | 输 | 6 | 小 |
球会友谊 | 2025-07-16 | 西汉姆联U21 | 0 : 2 | 艾贝斯费特联 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
球会友谊 | 2025-07-12 | 西汉姆联U21 | 1 : 4 | 沃森 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
两队近 10 场交锋,西汉姆联U21胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 4 | 1 | 1 | 10 | 9 | 1 | 4 | 25% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 4 | 2 | 2 | 6 | 7 | -1 | 4 | 50% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英议联 | 2025-09-13 | 耶奥维尔 | 沃金 | 5天 |
英协联杯 | 2025-09-17 | 沃金 | 南安普顿U21 | 9天 |
英议联 | 2025-09-20 | 沃金 | 格兰森林流浪 | 12天 |
英议联 | 2025-09-24 | 沃金 | 萨顿联 | 16天 |
英议联 | 2025-09-27 | 博瑞汉姆 | 沃金 | 19天 |
英议联 | 2025-10-01 | 索利赫尔 | 沃金 | 23天 |
英议联 | 2025-10-04 | 沃金 | 特鲁罗城 | 26天 |
英议联 | 2025-10-18 | 奥特林查姆 | 沃金 | 40天 |
英协联杯 | 2025-10-22 | 沃金 | 富勒姆U21 | 44天 |
英议联 | 2025-10-25 | 沃金 | 罗奇代尔 | 47天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英锦赛 | 2025-09-17 | 米尔顿凯恩斯 | 西汉姆联U21 | 9天 |
英U21 | 2025-09-20 | 西汉姆联U21 | 伯明翰U21 | 12天 |
英U21 | 2025-09-27 | 西汉姆联U21 | 布莱顿U21 | 19天 |
英U21 | 2025-10-04 | 阿森纳U21 | 西汉姆联U21 | 26天 |
英协联杯 | 2025-10-22 | 萨顿联 | 西汉姆联U21 | 44天 |
英U21 | 2025-10-25 | 西汉姆联U21 | 阿斯顿维拉U21 | 47天 |
英锦赛 | 2025-10-29 | 斯文登 | 西汉姆联U21 | 51天 |
英U21 | 2025-11-01 | 狼队U21 | 西汉姆联U21 | 54天 |
英U21 | 2025-11-08 | 西汉姆联U21 | 利物浦U21 | 61天 |
英协联杯 | 2025-11-26 | 特鲁罗城 | 西汉姆联U21 | 79天 |
本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!