赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英议联 | 2025-09-06 | 盖茨黑德 | 0 : 5 | 沃金 | 负 | -5 | 输 | 5 | 小 |
英议联 | 2025-09-04 | 奥特林查姆 | 2 : 0 | 盖茨黑德 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
英议联 | 2025-08-30 | 奥尔德肖特 | 3 : 3 | 盖茨黑德 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
英议联 | 2025-08-25 | 盖茨黑德 | 4 : 3 | 耶奥维尔 | 胜 | 1 | 赢 | 7 | 大 |
英议联 | 2025-08-23 | 谭禾夫 | 1 : 2 | 盖茨黑德 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英议联 | 2025-08-21 | 盖茨黑德 | 0 : 4 | 罗奇代尔 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
英议联 | 2025-08-16 | 盖茨黑德 | 2 : 0 | 伊斯特雷格 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
英协联杯 | 2025-08-14 | 纽卡斯尔联U21 | 4 : 3 | 盖茨黑德 | 负 | 1 | 输 | 7 | 小 |
英议联 | 2025-08-09 | 绍森德 | 3 : 0 | 盖茨黑德 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
球会友谊 | 2025-08-02 | 盖茨黑德 | 3 : 2 | 达宁顿 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 10 场交锋,盖茨黑德胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英U21 | 2025-08-30 | 雷丁U21 | 2 : 5 | 米德尔斯堡U21 | 胜 | -3 | 赢 | 7 | 大 |
英U21 | 2025-08-19 | 曼彻斯特联U21 | 1 : 0 | 米德尔斯堡U21 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
英协联杯 | 2025-08-09 | 米德尔斯堡U21 | 1 : 2 | 波士顿联队 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
球会友谊 | 2025-07-31 | 米德尔斯堡U21 | 1 : 1 | 哈特尔浦 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英U21 | 2025-04-19 | 西布罗姆维奇U21 | 1 : 2 | 米德尔斯堡U21 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英U21 | 2025-04-12 | 西汉姆联U21 | 1 : 1 | 米德尔斯堡U21 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英U21 | 2025-04-05 | 米德尔斯堡U21 | 2 : 0 | 利兹联U21 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
英U21 | 2025-03-16 | 南安普顿U21 | 0 : 1 | 米德尔斯堡U21 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英U21 | 2025-03-08 | 纽卡斯尔联U21 | 2 : 0 | 米德尔斯堡U21 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
英U21 | 2025-03-02 | 米德尔斯堡U21 | 1 : 0 | 利物浦U21 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,米德尔斯堡U21胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 4 | 1 | 2 | 6 | 8 | -2 | 5 | 25% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 4 | 2 | 1 | 7 | 3 | 4 | 4 | 50% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英议联 | 2025-09-13 | 威尔德斯通 | 盖茨黑德 | 6天 |
英协联杯 | 2025-09-18 | 盖茨黑德 | 米德尔斯堡U21 | 10天 |
英议联 | 2025-09-20 | 盖茨黑德 | 夏利法斯 | 13天 |
英议联 | 2025-09-24 | 盖茨黑德 | 哈特尔浦 | 16天 |
英议联 | 2025-09-27 | 布伦特里 | 盖茨黑德 | 20天 |
英议联 | 2025-10-01 | 莫雷坎比 | 盖茨黑德 | 23天 |
英议联 | 2025-10-04 | 盖茨黑德 | 波士顿联队 | 27天 |
英议联 | 2025-10-18 | 巴克利城 | 盖茨黑德 | 41天 |
英协联杯 | 2025-10-22 | 盖茨黑德 | 桑德兰U21 | 44天 |
英议联 | 2025-10-25 | 盖茨黑德 | 特鲁罗城 | 48天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英协联杯 | 2025-09-10 | 夏利法斯 | 米德尔斯堡U21 | 2天 |
英协联杯 | 2025-09-18 | 盖茨黑德 | 米德尔斯堡U21 | 10天 |
英U21 | 2025-09-23 | 布莱克本U21 | 米德尔斯堡U21 | 15天 |
英U21 | 2025-09-27 | 米德尔斯堡U21 | 埃弗顿U21 | 19天 |
英U21 | 2025-10-04 | 布莱顿U21 | 米德尔斯堡U21 | 27天 |
英U21 | 2025-10-25 | 米德尔斯堡U21 | 狼队U21 | 47天 |
英协联杯 | 2025-10-29 | 斯坎索普联 | 米德尔斯堡U21 | 51天 |
英U21 | 2025-11-01 | 利物浦U21 | 米德尔斯堡U21 | 55天 |
英U21 | 2025-11-07 | 米德尔斯堡U21 | 诺维奇U21 | 61天 |
英U21 | 2026-01-10 | 纽卡斯尔联U21 | 米德尔斯堡U21 | 124天 |
本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!