赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英U21 | 2025-08-16 | 德比郡U21 | 3 : 4 | 伊普斯维奇U21 | 胜 | -1 | 赢 | 7 | 大 |
两队近 1 场交锋,伊普斯维奇U21胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英U21 | 2025-08-30 | 南安普顿U21 | 2 : 2 | 伊普斯维奇U21 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英U21 | 2025-08-24 | 伊普斯维奇U21 | 3 : 2 | 利兹联U21 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
英U21 | 2025-08-16 | 德比郡U21 | 3 : 4 | 伊普斯维奇U21 | 胜 | -1 | 赢 | 7 | 大 |
球会友谊 | 2025-07-30 | 伊普斯维奇U21 | 0 : 3 | 贝利城 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
球会友谊 | 2025-07-16 | 伊普斯维奇U21 | 0 : 0 | 马尔泽尼斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英乙U21 | 2025-05-06 | 弗利特伍德U21 | 2 : 1 | 伊普斯维奇U21 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
英乙U21 | 2025-04-28 | 伊普斯维奇U21 | 3 : 1 | 谢周三U21 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
英乙U21 | 2025-04-21 | 伊普斯维奇U21 | 0 : 7 | 伯恩茅斯U21 | 负 | -7 | 输 | 7 | 小 |
英乙U21 | 2025-04-12 | 考文垂U21 | 1 : 4 | 伊普斯维奇U21 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
英乙U21 | 2025-04-08 | 伊普斯维奇U21 | 3 : 2 | 彼得堡联U21 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 10 场交锋,伊普斯维奇U21胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英U21 | 2025-08-30 | 莱斯特城U21 | 2 : 0 | 德比郡U21 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
英U21 | 2025-08-23 | 伯明翰U21 | 3 : 0 | 德比郡U21 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
英U21 | 2025-08-16 | 德比郡U21 | 3 : 4 | 伊普斯维奇U21 | 负 | -1 | 输 | 7 | 小 |
英U21 | 2025-04-12 | 南安普顿U21 | 0 : 0 | 德比郡U21 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英U21 | 2025-04-08 | 德比郡U21 | 2 : 2 | 阿森纳U21 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英U21 | 2025-03-15 | 德比郡U21 | 3 : 5 | 斯托克城U21 | 负 | -2 | 输 | 8 | 小 |
英U21 | 2025-03-01 | 西汉姆联U21 | 1 : 0 | 德比郡U21 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
英U21 | 2025-02-25 | 德比郡U21 | 1 : 2 | 莱斯特城U21 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英U21 | 2025-02-15 | 利兹联U21 | 2 : 1 | 德比郡U21 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
英U21 | 2025-02-11 | 德比郡U21 | 1 : 1 | 诺丁汉U21 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,德比郡U21胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 3 | 2 | 0 | 9 | 7 | 2 | 5 | 67% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 20 | 0 | 19 | 13 | 70 | -57 | 11 | 0% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英U21 | 2025-09-20 | 切尔西U21 | 伊普斯维奇U21 | 12天 |
英U21杯 | 2025-09-27 | 莱斯特城U21 | 伊普斯维奇U21 | 18天 |
英U21 | 2025-09-30 | 伊普斯维奇U21 | 利物浦U21 | 21天 |
英U21 | 2025-10-04 | 诺丁汉U21 | 伊普斯维奇U21 | 26天 |
英U21 | 2025-10-25 | 伊普斯维奇U21 | 布莱顿U21 | 46天 |
英U21杯 | 2025-10-29 | 伊普斯维奇U21 | 普雷斯顿U21 | 50天 |
英U21 | 2025-11-01 | 伊普斯维奇U21 | 纽卡斯尔联U21 | 53天 |
英U21 | 2025-11-08 | 桑德兰U21 | 伊普斯维奇U21 | 60天 |
英U21杯 | 2025-11-19 | 查尔顿U21 | 伊普斯维奇U21 | 71天 |
英U21杯 | 2025-12-02 | 伊普斯维奇U21 | 莱斯特城U21 | 84天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英U21杯 | 2025-09-13 | 谢菲尔德联U21 | 德比郡U21 | 4天 |
英U21 | 2025-09-20 | 布莱顿U21 | 德比郡U21 | 11天 |
英U21 | 2025-09-27 | 德比郡U21 | 阿森纳U21 | 18天 |
英U21 | 2025-10-04 | 南安普顿U21 | 德比郡U21 | 25天 |
英U21杯 | 2025-10-21 | 德比郡U21 | 布里斯托尔城U21 | 42天 |
英U21 | 2025-10-25 | 富勒姆U21 | 德比郡U21 | 46天 |
英U21 | 2025-11-01 | 德比郡U21 | 诺维奇U21 | 53天 |
英U21 | 2025-11-11 | 布莱克本U21 | 德比郡U21 | 63天 |
英U21杯 | 2025-11-22 | 德比郡U21 | 斯托克城U21 | 74天 |
英U21杯 | 2025-11-29 | 德比郡U21 | 谢菲尔德联U21 | 81天 |
本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!