赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英锦赛 | 2025-09-03 | 利兹联U21 | 1 : 4 | 维尔港 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 1 场交锋,维尔港胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英甲 | 2025-09-06 | 莱顿东方 | 3 : 2 | 维尔港 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
英锦赛 | 2025-09-03 | 利兹联U21 | 1 : 4 | 维尔港 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
英甲 | 2025-08-30 | 维尔港 | 0 : 1 | 雷丁 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英联杯 | 2025-08-27 | 维尔港 | 1 : 0 | 伯明翰 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
英甲 | 2025-08-23 | 唐卡斯特 | 1 : 0 | 维尔港 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
英甲 | 2025-08-20 | 斯蒂夫尼奇 | 2 : 1 | 维尔港 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
英甲 | 2025-08-16 | 维尔港 | 0 : 0 | 伯顿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英联杯 | 2025-08-13 | 维尔港 | 1 : 0 | 布莱克浦 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
英甲 | 2025-08-08 | 卡迪夫城 | 0 : 0 | 维尔港 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英甲 | 2025-08-02 | 维尔港 | 1 : 2 | 罗瑟汉姆 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,维尔港胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英锦赛 | 2025-09-03 | 利兹联U21 | 1 : 4 | 维尔港 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
英U21 | 2025-08-30 | 利兹联U21 | 2 : 1 | 伯恩利U21 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
英U21 | 2025-08-24 | 伊普斯维奇U21 | 3 : 2 | 利兹联U21 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
英U21 | 2025-08-16 | 利兹联U21 | 3 : 0 | 阿斯顿维拉U21 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
英协联杯 | 2025-08-13 | 利兹联U21 | 0 : 4 | 波士顿联队 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
球会友谊 | 2025-08-09 | 利兹联U21 | 2 : 1 | 塔德卡斯特 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
球会友谊 | 2025-07-26 | 利兹联U21 | 0 : 3 | 哈特尔浦 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
球会友谊 | 2025-07-19 | 利兹联U21 | 1 : 1 | 吉英瑟莱 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英协联杯 | 2025-04-30 | 利兹联U21 | 2 : 1 | 萨顿联 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
英U21 | 2025-04-13 | 利兹联U21 | 1 : 1 | 利物浦U21 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,利兹联U21胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 3 | 3 | 0 | 7 | 0 | 7 | 1 | 100% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 3 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | 3 | 33% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英甲 | 2025-09-13 | 埃克塞特城 | 维尔港 | 6天 |
英甲 | 2025-09-20 | 维尔港 | 曼斯菲尔德 | 13天 |
英联杯 | 2025-09-25 | 维尔港 | 阿森纳 | 17天 |
英甲 | 2025-09-27 | 巴恩斯利 | 维尔港 | 20天 |
英甲 | 2025-10-04 | 维尔港 | 北安普顿 | 27天 |
英锦赛 | 2025-10-08 | 阿克灵顿 | 维尔港 | 30天 |
英甲 | 2025-10-11 | AFC温布尔登 | 维尔港 | 34天 |
英甲 | 2025-10-18 | 维冈竞技 | 维尔港 | 41天 |
英甲 | 2025-10-25 | 维尔港 | 斯托克港 | 48天 |
英甲 | 2025-11-08 | 博尔顿 | 维尔港 | 62天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英协联杯 | 2025-09-17 | 斯坎索普联 | 利兹联U21 | 9天 |
英U21 | 2025-09-23 | 水晶宫U21 | 利兹联U21 | 15天 |
超联杯 | 2025-09-26 | 利兹联U21 | 葡萄牙体育B队 | 18天 |
英U21 | 2025-09-30 | 利兹联U21 | 诺维奇U21 | 22天 |
英U21 | 2025-10-03 | 西布罗姆维奇U21 | 利兹联U21 | 26天 |
英锦赛 | 2025-10-08 | 弗利特伍德 | 利兹联U21 | 30天 |
超联杯 | 2025-10-16 | 利兹联U21 | 毕尔巴鄂竞技B队 | 38天 |
英协联杯 | 2025-10-22 | 夏利法斯 | 利兹联U21 | 44天 |
英U21 | 2025-11-04 | 利兹联U21 | 布莱顿U21 | 57天 |
英U21 | 2025-11-08 | 利兹联U21 | 诺丁汉U21 | 62天 |
本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!