赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英锦赛 | 2023-09-27 | 切尔西U21 | 2 : 2 | 北安普顿 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 1 场交锋,北安普顿胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英甲 | 2025-08-30 | 北安普顿 | 1 : 0 | 莱顿东方 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
英甲 | 2025-08-23 | 埃克塞特城 | 0 : 2 | 北安普顿 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
英甲 | 2025-08-20 | 林肯城 | 1 : 0 | 北安普顿 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
英甲 | 2025-08-16 | 北安普顿 | 0 : 2 | 斯蒂夫尼奇 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
英联杯 | 2025-08-13 | 南安普顿 | 1 : 0 | 北安普顿 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
英甲 | 2025-08-09 | 布拉德福德 | 0 : 0 | 北安普顿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英甲 | 2025-08-02 | 北安普顿 | 1 : 3 | 维冈竞技 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
球会友谊 | 2025-07-26 | 伯明翰 | 0 : 3 | 北安普顿 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
球会友谊 | 2025-07-23 | 西汉姆联U21 | 0 : 0 | 北安普顿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
球会友谊 | 2025-07-16 | 北安普顿 | 0 : 3 | 米尔沃尔 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,北安普顿胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英U21 | 2025-08-30 | 切尔西U21 | 2 : 1 | 阿斯顿维拉U21 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
英锦赛 | 2025-08-27 | 切尔西U21 | 1 : 3 | 什鲁斯伯里 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
英U21 | 2025-08-23 | 切尔西U21 | 5 : 0 | 纽卡斯尔联U21 | 胜 | 5 | 赢 | 5 | 大 |
英U21 | 2025-08-19 | 曼城U21 | 1 : 3 | 切尔西U21 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
球会友谊 | 2025-07-26 | 切尔西U21 | 2 : 3 | 布鲁日B队 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
球会友谊 | 2025-07-19 | 切尔西U21 | 1 : 2 | 布罗姆利 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英U21 | 2025-05-03 | 切尔西U21 | 0 : 6 | 水晶宫U21 | 负 | -6 | 输 | 6 | 小 |
英U21 | 2025-04-27 | 狼队U21 | 0 : 4 | 切尔西U21 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
英U21 | 2025-04-15 | 切尔西U21 | 4 : 2 | 水晶宫U21 | 胜 | 2 | 赢 | 6 | 大 |
英U21杯 | 2025-04-08 | 切尔西U21 | 0 : 2 | 伯恩利U21 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,切尔西U21胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 3 | 0 | 3 | 1 | 11 | -10 | 4 | 0% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 | 1 | 67% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英甲 | 2025-09-13 | 北安普顿 | 布莱克浦 | 6天 |
英甲 | 2025-09-20 | 韦康比流浪者 | 北安普顿 | 13天 |
英锦赛 | 2025-09-24 | 北安普顿 | 切尔西U21 | 17天 |
英甲 | 2025-09-27 | 北安普顿 | 博尔顿 | 20天 |
英甲 | 2025-10-04 | 维尔港 | 北安普顿 | 27天 |
英锦赛 | 2025-10-08 | 沃尔索尔 | 北安普顿 | 31天 |
英甲 | 2025-10-11 | 北安普顿 | 罗瑟汉姆 | 34天 |
英甲 | 2025-10-18 | 唐卡斯特 | 北安普顿 | 41天 |
英甲 | 2025-10-25 | 北安普顿 | 卢顿 | 48天 |
英甲 | 2025-11-08 | 北安普顿 | 曼斯菲尔德 | 63天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英U21 | 2025-09-20 | 切尔西U21 | 伊普斯维奇U21 | 13天 |
英锦赛 | 2025-09-24 | 北安普顿 | 切尔西U21 | 17天 |
英U21 | 2025-09-27 | 切尔西U21 | 斯托克城U21 | 20天 |
英U21 | 2025-10-05 | 伯恩利U21 | 切尔西U21 | 28天 |
超联杯 | 2025-10-18 | 切尔西U21 | 萨格勒布迪纳摩B队 | 41天 |
英U21 | 2025-10-25 | 切尔西U21 | 阿森纳U21 | 48天 |
英锦赛 | 2025-10-29 | 沃尔索尔 | 切尔西U21 | 52天 |
英U21 | 2025-11-01 | 埃弗顿U21 | 切尔西U21 | 55天 |
英U21 | 2025-11-08 | 切尔西U21 | 雷丁U21 | 62天 |
超联杯 | 2025-12-04 | 切尔西U21 | 巴黎圣日耳曼U21 | 88天 |
本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!