赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
马足总 | 2025-08-17 | 登嘉楼 | 1 : 2 | 米格雷森FC | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 1 场交锋,登嘉楼胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
马来超 | 2025-08-27 | 登嘉楼 | 2 : 5 | 雪州 | 负 | -3 | 输 | 7 | 小 |
马来超 | 2025-08-22 | 登嘉楼 | 5 : 0 | 文莱DPMM | 胜 | 5 | 赢 | 5 | 大 |
马足总 | 2025-08-17 | 登嘉楼 | 1 : 2 | 米格雷森FC | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
马来超 | 2025-08-13 | 皇家警察 | 2 : 2 | 登嘉楼 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
马来超 | 2025-08-10 | 登嘉楼 | 3 : 0 | 槟城 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
球会友谊 | 2025-07-18 | 金边FC | 1 : 4 | 登嘉楼 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
球会友谊 | 2025-07-15 | 柴桢 | 2 : 2 | 登嘉楼 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
马来超 | 2025-04-20 | 吉达州 | 0 : 3 | 登嘉楼 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
马来超 | 2025-04-12 | 登嘉楼 | 0 : 1 | 皇家警察 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
马来超 | 2025-04-05 | 登嘉楼 | 0 : 1 | 雪州 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,登嘉楼胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
马来超 | 2025-08-28 | 柔佛新山 | 3 : 0 | 米格雷森FC | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
马足总 | 2025-08-17 | 登嘉楼 | 1 : 2 | 米格雷森FC | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
马来超 | 2025-08-12 | 米格雷森FC | 1 : 1 | 吉兰丹DN | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
马来超 | 2025-08-09 | 吉隆坡城 | 3 : 0 | 米格雷森FC | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
球会友谊 | 2025-07-30 | 槟城 | 1 : 0 | 米格雷森FC | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
马来M3 | 2025-02-22 | YPM | 1 : 2 | 米格雷森FC | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
马来M3 | 2024-12-01 | 米格雷森FC | 2 : 1 | MUFT | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
马来M3 | 2024-10-19 | 哈里尼俱乐部 | 1 : 2 | 米格雷森FC | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
马来M3 | 2024-09-08 | 匹比班 | 1 : 1 | 米格雷森FC | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
马来M3 | 2024-08-24 | 米格雷森FC | 1 : 1 | 甘柏联 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,米格雷森FC胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
马足总 | 2025-09-13 | 登嘉楼 | 米格雷森FC | 5天 |
马来超 | 2025-09-19 | 登嘉楼 | 马六甲FC | 11天 |
马来超 | 2025-09-27 | 吉隆坡城 | 登嘉楼 | 19天 |
马来超 | 2025-10-03 | 登嘉楼 | 吉兰丹DN | 25天 |
马来超 | 2025-10-31 | 登嘉楼 | 柔佛新山 | 53天 |
马来超 | 2025-11-22 | 森美兰 | 登嘉楼 | 75天 |
马来超 | 2025-12-05 | 登嘉楼 | 古晋城 | 88天 |
马来超 | 2025-12-19 | 米格雷森FC | 登嘉楼 | 102天 |
马来超 | 2025-12-23 | 登嘉楼 | 沙巴 | 106天 |
马来超 | 2026-01-03 | 登嘉楼 | 槟城 | 117天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
马足总 | 2025-09-13 | 登嘉楼 | 米格雷森FC | 5天 |
马来超 | 2025-09-20 | 米格雷森FC | 森美兰 | 12天 |
马来超 | 2025-09-28 | 古晋城 | 米格雷森FC | 20天 |
马来超 | 2025-10-05 | 米格雷森FC | 雪州 | 27天 |
马来超 | 2025-10-26 | 米格雷森FC | 沙巴 | 48天 |
马来超 | 2025-11-02 | 槟城 | 米格雷森FC | 55天 |
马来超 | 2025-11-23 | 米格雷森FC | 皇家警察 | 76天 |
马来超 | 2025-12-07 | 文莱DPMM | 米格雷森FC | 90天 |
马来超 | 2025-12-19 | 米格雷森FC | 登嘉楼 | 102天 |
马来超 | 2025-12-24 | 马六甲FC | 米格雷森FC | 107天 |
本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!