赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英联杯 | 2025-08-28 | 曼联 | 2 : 2 | 格林斯比 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 1 场交锋,格林斯比胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英乙 | 2025-09-06 | 格林斯比 | 3 : 2 | 米尔顿凯恩斯 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
英锦赛 | 2025-09-03 | 格林斯比 | 1 : 2 | 布拉德福德 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英乙 | 2025-08-30 | 布里斯托流浪 | 1 : 0 | 格林斯比 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
英联杯 | 2025-08-28 | 曼联 | 2 : 2 | 格林斯比 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英乙 | 2025-08-23 | 格林斯比 | 1 : 1 | 阿克灵顿 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英乙 | 2025-08-20 | 格林斯比 | 1 : 0 | 沃尔索尔 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
英乙 | 2025-08-16 | 纽波特郡 | 1 : 2 | 格林斯比 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英联杯 | 2025-08-13 | 什鲁斯伯里 | 1 : 3 | 格林斯比 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
英乙 | 2025-08-09 | 格林斯比 | 3 : 3 | 哈洛贾特 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
英乙 | 2025-08-02 | 克劳利 | 0 : 3 | 格林斯比 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,格林斯比胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2025-08-30 | 伯恩利 | 2 : 3 | 曼联 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
英联杯 | 2025-08-28 | 曼联 | 2 : 2 | 格林斯比 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英超 | 2025-08-24 | 曼联 | 1 : 1 | 富勒姆 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英超 | 2025-08-17 | 阿森纳 | 1 : 0 | 曼联 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
球会友谊 | 2025-08-09 | 佛罗伦萨 | 1 : 1 | 曼联 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英超夏季赛 | 2025-08-04 | 埃弗顿 | 2 : 2 | 曼联 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英超夏季赛 | 2025-07-31 | 伯恩茅斯 | 1 : 4 | 曼联 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
英超夏季赛 | 2025-07-27 | 西汉姆联 | 1 : 2 | 曼联 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
球会友谊 | 2025-07-19 | 利兹联 | 0 : 0 | 曼联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
球会友谊 | 2025-05-30 | 曼联 | 3 : 1 | 中国香港 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 10 场交锋,曼彻斯特联胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英乙 | 2025-09-13 | 格林斯比 | 剑桥联 | 6天 |
英联杯 | 2025-09-17 | 谢周三 | 格林斯比 | 9天 |
英乙 | 2025-09-20 | 巴尼特 | 格林斯比 | 13天 |
英乙 | 2025-09-27 | 格林斯比 | 切尔滕汉姆 | 20天 |
英乙 | 2025-10-04 | 索尔福德市 | 格林斯比 | 27天 |
英锦赛 | 2025-10-08 | 格林斯比 | 唐卡斯特 | 30天 |
英乙 | 2025-10-11 | 格林斯比 | 科尔切斯特联 | 34天 |
英乙 | 2025-10-18 | 格林斯比 | 吉林汉姆 | 41天 |
英乙 | 2025-10-25 | 克鲁 | 格林斯比 | 48天 |
英锦赛 | 2025-11-05 | 格林斯比 | 埃弗顿U21 | 58天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英超 | 2025-09-14 | 曼城 | 曼联 | 7天 |
英超 | 2025-09-21 | 曼联 | 切尔西 | 13天 |
英超 | 2025-09-27 | 布伦特福德 | 曼联 | 20天 |
英超 | 2025-10-04 | 曼联 | 桑德兰 | 27天 |
英超 | 2025-10-19 | 利物浦 | 曼联 | 42天 |
英超 | 2025-10-26 | 曼联 | 布莱顿 | 48天 |
英超 | 2025-11-01 | 诺丁汉森林 | 曼联 | 55天 |
英超 | 2025-11-08 | 热刺 | 曼联 | 62天 |
英超 | 2025-11-22 | 曼联 | 埃弗顿 | 76天 |
英超 | 2025-11-29 | 水晶宫 | 曼联 | 83天 |
本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!