| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 亚冠二级 | 2025-09-17 | 东方 | 1 : 3 | 大阪钢巴 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 | 
两队近 1 场交锋,大阪钢巴胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
 大阪钢巴
                            大阪钢巴
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日职联 | 2025-10-25 | 大阪钢巴 | 2 : 0 | 名古屋鲸鱼 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 | 
| 亚冠二级 | 2025-10-22 | 南定 | 1 : 3 | 大阪钢巴 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 | 
| 日职联 | 2025-10-18 | 柏太阳神 | 5 : 0 | 大阪钢巴 | 负 | 5 | 输 | 5 | 小 | 
| 日职联 | 2025-10-05 | 大阪钢巴 | 0 : 0 | 鹿岛鹿角 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 亚冠二级 | 2025-10-02 | 大阪钢巴 | 2 : 0 | 拉查武里 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 | 
| 日职联 | 2025-09-27 | 新潟天鹅 | 2 : 4 | 大阪钢巴 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 | 
| 日职联 | 2025-09-23 | 横滨水手 | 1 : 3 | 大阪钢巴 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 | 
| 亚冠二级 | 2025-09-17 | 东方 | 1 : 3 | 大阪钢巴 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 | 
| 日职联 | 2025-09-13 | 浦和红钻 | 0 : 1 | 大阪钢巴 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 | 
| 日职联 | 2025-08-31 | 大阪钢巴 | 5 : 4 | 湘南丽海 | 胜 | 1 | 赢 | 9 | 大 | 
两队近 10 场交锋,大阪钢巴胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
 东方
                            东方
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 香港超 | 2025-10-26 | 东方 | 1 : 3 | 大埔 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 | 
| 亚冠二级 | 2025-10-22 | 东方 | 1 : 5 | 拉查武里 | 负 | -4 | 输 | 6 | 小 | 
| 香港超 | 2025-10-19 | 东方 | 1 : 1 | 标准流浪 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 高级银牌赛 | 2025-09-27 | 港会 | 0 : 3 | 东方 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 | 
| 香港超 | 2025-09-21 | 东方 | 1 : 1 | 冠忠南区 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 亚冠二级 | 2025-09-17 | 东方 | 1 : 3 | 大阪钢巴 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 | 
| 香港超 | 2025-08-29 | 杰志 | 1 : 0 | 东方 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 | 
| 港足总杯 | 2025-05-31 | 东方 | 3 : 1 | 标准流浪 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 | 
| 香港超 | 2025-05-25 | 杰志 | 1 : 1 | 东方 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 香港超 | 2025-05-18 | 东方 | 4 : 0 | 标准流浪 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 | 
两队近 10 场交锋,东方胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
 大阪钢巴 
                            [亚冠二级排名第1]
                            大阪钢巴 
                            [亚冠二级排名第1]
                        | 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 3 | 3 | 0 | 8 | 2 | 6 | 1 | 100% | 
 东方 
                            [亚冠二级排名第4]
                            东方 
                            [亚冠二级排名第4]
                        | 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 6 | 1 | 5 | 7 | 19 | -12 | 4 | 17% | 
 大阪钢巴
                            大阪钢巴
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 日职联 | 2025-11-09 | 大阪钢巴 | 神户胜利船 | 14天 | 
| 亚冠二级 | 2025-11-27 | 东方 | 大阪钢巴 | 32天 | 
| 日职联 | 2025-11-30 | 福冈黄蜂 | 大阪钢巴 | 35天 | 
| 日职联 | 2025-12-06 | 大阪钢巴 | 东京绿茵 | 41天 | 
 东方
                            东方
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 亚冠二级 | 2025-11-27 | 东方 | 大阪钢巴 | 32天 | 
| 香港超 | 2025-12-14 | 东方 | 大埔 | 49天 | 
| 香港超 | 2026-01-24 | 理文 | 东方 | 90天 | 
| 香港超 | 2026-01-28 | 东方 | 北区 | 94天 | 
本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!