赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
超联杯 | 2025-08-28 | 瓦伦西亚梅斯塔利亚 | 2 : 3 | 富勒姆U21 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 1 场交锋,富勒姆U21胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英锦赛 | 2025-09-03 | 富勒姆U21 | 1 : 4 | 吉林汉姆 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
超联杯 | 2025-08-28 | 瓦伦西亚梅斯塔利亚 | 2 : 3 | 富勒姆U21 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
英U21 | 2025-08-23 | 富勒姆U21 | 4 : 3 | 埃弗顿U21 | 胜 | 1 | 赢 | 7 | 大 |
英U21 | 2025-08-16 | 富勒姆U21 | 3 : 2 | 阿森纳U21 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
英协联杯 | 2025-08-13 | 富勒姆U21 | 7 : 0 | 萨顿联 | 胜 | 7 | 赢 | 7 | 大 |
球会友谊 | 2025-07-30 | 沃金 | 2 : 3 | 富勒姆U21 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
球会友谊 | 2025-07-26 | 富勒姆U21 | 1 : 0 | 布伦特里 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
英U21 | 2025-05-06 | 富勒姆U21 | 2 : 5 | 南安普顿U21 | 负 | -3 | 输 | 7 | 小 |
英U21 | 2025-04-29 | 诺丁汉U21 | 0 : 0 | 富勒姆U21 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
超联杯 | 2025-04-23 | 里昂B队 | 2 : 0 | 富勒姆U21 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,富勒姆U21胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西协乙 | 2025-09-08 | 瓦伦西亚梅斯塔利亚 | 2 : 2 | 艾高亚诺 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
超联杯 | 2025-08-28 | 瓦伦西亚梅斯塔利亚 | 2 : 3 | 富勒姆U21 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
球会友谊 | 2025-08-24 | 瓦伦西亚梅斯塔利亚 | 4 : 0 | 干昆斯 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
球会友谊 | 2025-08-21 | 萨拉戈萨B队 | 0 : 1 | 瓦伦西亚梅斯塔利亚 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
球会友谊 | 2025-08-16 | 瓦伦西亚梅斯塔利亚 | 1 : 1 | 比利亚雷亚尔B队 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
球会友谊 | 2025-08-14 | 瓦伦西亚梅斯塔利亚 | 1 : 1 | 皇家马德里B队 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
球会友谊 | 2025-08-09 | 尼奥姆SC | 1 : 1 | 瓦伦西亚梅斯塔利亚 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
球会友谊 | 2025-08-01 | 卡斯迪隆B队 | 2 : 4 | 瓦伦西亚梅斯塔利亚 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
球会友谊 | 2025-07-28 | 塔拉戈纳 | 2 : 1 | 瓦伦西亚梅斯塔利亚 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
球会友谊 | 2025-07-15 | 柔佛新山 | 0 : 1 | 瓦伦西亚梅斯塔利亚 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,瓦伦西亚梅斯塔利亚胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 4 | 2 | 0 | 9 | 4 | 5 | 2 | 50% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 4 | 3 | 0 | 5 | 0 | 5 | 1 | 75% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英协联杯 | 2025-09-17 | 特鲁罗城 | 富勒姆U21 | 8天 |
英U21 | 2025-09-20 | 富勒姆U21 | 西布罗姆维奇U21 | 11天 |
英U21 | 2025-09-27 | 伯明翰U21 | 富勒姆U21 | 18天 |
英U21 | 2025-10-04 | 富勒姆U21 | 利物浦U21 | 25天 |
英锦赛 | 2025-10-08 | 韦康比流浪者 | 富勒姆U21 | 29天 |
英协联杯 | 2025-10-22 | 沃金 | 富勒姆U21 | 43天 |
英U21 | 2025-10-25 | 富勒姆U21 | 德比郡U21 | 46天 |
英U21 | 2025-11-01 | 雷丁U21 | 富勒姆U21 | 54天 |
超联杯 | 2025-11-05 | 富勒姆U21 | 北西兰U21 | 57天 |
英U21 | 2025-11-08 | 富勒姆U21 | 托特纳姆热刺U21 | 61天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
西协乙 | 2025-09-14 | 瓦伦西亚梅斯塔利亚 | 巴利阿里竞技 | 6天 |
西协乙 | 2025-09-21 | 巴巴斯托 | 瓦伦西亚梅斯塔利亚 | 12天 |
超联杯 | 2025-09-24 | 莱斯特城U21 | 瓦伦西亚梅斯塔利亚 | 15天 |
西协乙 | 2025-09-29 | 瓦伦西亚梅斯塔利亚 | 罗伊 | 20天 |
西协乙 | 2025-10-06 | 瓦伦西亚梅斯塔利亚 | 卡斯迪隆B队 | 27天 |
西协乙 | 2025-10-13 | 圣特安德雷 | 瓦伦西亚梅斯塔利亚 | 34天 |
西协乙 | 2025-10-20 | 伊比萨岛 | 瓦伦西亚梅斯塔利亚 | 41天 |
西协乙 | 2025-10-27 | 瓦伦西亚梅斯塔利亚 | 波雷雷斯 | 48天 |
西协乙 | 2025-11-03 | 托伦CF | 瓦伦西亚梅斯塔利亚 | 55天 |
超联杯 | 2025-11-05 | 水晶宫U21 | 瓦伦西亚梅斯塔利亚 | 57天 |
本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!