| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 以杯 | 2025-08-29 | 雷霍沃特夏普尔 | 0 : 4 | 凯尔耶特 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
两队近 1 场交锋,雷霍沃特夏普尔胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
雷霍沃特夏普尔
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 以乙 | 2025-11-07 | AS耶路撒冷 | 3 : 0 | 雷霍沃特夏普尔 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
| 以乙 | 2025-10-17 | 荷兹利亚夏普尔 | 4 : 2 | 雷霍沃特夏普尔 | 负 | 2 | 输 | 6 | 小 |
| 以乙 | 2025-10-10 | 雷霍沃特夏普尔 | 2 : 0 | 玛拉基亚 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 以乙 | 2025-09-26 | FC亚夫涅贝塔尔 | 3 : 1 | 雷霍沃特夏普尔 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
| 以乙 | 2025-09-19 | 夏普尔霍 | 0 : 1 | 雷霍沃特夏普尔 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 以杯 | 2025-08-29 | 雷霍沃特夏普尔 | 0 : 4 | 凯尔耶特 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
| 以乙 | 2025-04-25 | MS耶路撒冷 | 4 : 1 | 雷霍沃特夏普尔 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
| 以乙 | 2025-04-08 | 玛拉基亚 | 0 : 0 | 雷霍沃特夏普尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 以乙 | 2025-04-04 | 雷霍沃特夏普尔 | 2 : 2 | 沙拉伊姆马卡比 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 以乙 | 2025-03-21 | 雷霍沃特夏普尔 | 0 : 0 | SC阿什杜德马卡比 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,雷霍沃特夏普尔胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
凯尔耶特
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 以乙 | 2025-11-07 | 凯尔耶特 | 2 : 0 | MS耶路撒冷 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 以乙 | 2025-10-17 | 凯尔耶特 | 3 : 0 | 哈萨隆 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
| 以杯 | 2025-10-01 | 凯尔耶特 | 1 : 0 | 卡玛 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 以乙 | 2025-09-19 | 辛桑特拉维夫 | 0 : 1 | 凯尔耶特 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 以乙 | 2025-09-12 | 夏普尔霍 | 3 : 3 | 凯尔耶特 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
| 以杯 | 2025-08-29 | 雷霍沃特夏普尔 | 0 : 4 | 凯尔耶特 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
| 以丙 | 2025-04-09 | 斯德罗 | 0 : 2 | 凯尔耶特 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 以丙 | 2025-03-12 | 凯尔耶特 | 4 : 2 | 哈普尔布内库塞夫 | 胜 | 2 | 赢 | 6 | 大 |
| 以丙 | 2025-03-07 | 凯尔耶特 | 1 : 4 | 夏普尔塞格夫沙洛姆 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
| 以丙 | 2025-02-28 | 拜特凯尔耶特 | 1 : 3 | 凯尔耶特 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 10 场交锋,凯尔耶特胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
雷霍沃特夏普尔
[以乙排名第7]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 30 | 12 | 9 | 39 | 33 | 6 | 7 | 40% |
凯尔耶特
[以乙排名第1]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 8 | 6 | 0 | 21 | 5 | 16 | 1 | 75% |
雷霍沃特夏普尔
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 以乙 | 2025-12-06 | 雷霍沃特夏普尔 | 凯尔耶特 | 16天 |
| 以乙 | 2025-12-20 | 雷霍沃特夏普尔 | 亚夫涅英 | 30天 |
| 以乙 | 2026-01-24 | 雷霍沃特夏普尔 | 艾佐尔夏普尔 | 65天 |
| 以乙 | 2026-02-21 | 荷兹利亚夏普尔 | 雷霍沃特夏普尔 | 93天 |
凯尔耶特
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 以乙 | 2025-12-06 | 雷霍沃特夏普尔 | 凯尔耶特 | 16天 |
| 以乙 | 2026-02-21 | 凯尔耶特 | 哈萨隆 | 93天 |
本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!