赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巴东杯U20 | 2025-08-28 | 复古体育青年队 | 0 : 0 | 福塔雷萨青年队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 1 场交锋,福塔雷萨青年队胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巴青锦标 | 2025-09-14 | 福塔雷萨青年队 | 1 : 0 | 马德里竞技队U20 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
巴青锦标 | 2025-09-07 | 塞阿拉青年队 | 0 : 1 | 福塔雷萨青年队 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
巴东杯U20 | 2025-09-04 | 福塔雷萨青年队 | 0 : 0 | 塞阿拉青年队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
巴东杯U20 | 2025-08-28 | 复古体育青年队 | 0 : 0 | 福塔雷萨青年队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
巴青锦标 | 2025-08-24 | 阿利安萨CE U20 | 0 : 4 | 福塔雷萨青年队 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
巴东杯U20 | 2025-08-21 | 阿美利加纳泰青年队 | 0 : 2 | 福塔雷萨青年队 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
巴青锦标 | 2025-08-17 | 福塔雷萨青年队 | 2 : 0 | 地平线U20 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
巴U20杯 | 2025-08-13 | 贾西奥巴U20 | 0 : 6 | 福塔雷萨青年队 | 胜 | -6 | 赢 | 6 | 大 |
巴青锦 | 2025-08-01 | 福塔雷萨青年队 | 2 : 3 | 布拉干蒂诺RB青年队 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
巴青锦 | 2025-07-24 | 弗拉门戈青年队 | 1 : 0 | 福塔雷萨青年队 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,福塔雷萨青年队胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巴东杯U20 | 2025-08-28 | 复古体育青年队 | 0 : 0 | 福塔雷萨青年队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
巴东杯U20 | 2025-08-14 | 复古体育青年队 | 0 : 0 | 巴伊亚青年队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
巴东杯U20 | 2025-08-07 | IAPE青年队 | 0 : 0 | 复古体育青年队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
巴U20杯 | 2025-07-01 | 复古体育青年队 | 0 : 1 | 累西腓体育青年队 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
巴U20杯 | 2025-06-14 | 累西腓体育青年队 | 1 : 1 | 复古体育青年队 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
巴U20杯 | 2025-05-15 | 诺蒂卡青年队 | 1 : 2 | 复古体育青年队 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
圣青杯 | 2025-01-10 | 复古体育青年队 | 0 : 2 | 索琼斯青年队 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
巴青杯 | 2024-10-18 | 巴伊亚青年队 | 3 : 0 | 复古体育青年队 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
巴青杯 | 2024-10-08 | 复古体育青年队 | 2 : 0 | 阿美利加纳泰青年队 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
巴U20杯 | 2024-09-22 | 诺蒂卡青年队 | 0 : 0 | 复古体育青年队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,复古体育青年队胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!