| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧冠 | 2025-12-11 | 纽卡斯尔联 | 2 : 2 | 勒沃库森 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 1 场交锋,勒沃库森胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
勒沃库森
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德甲 | 2025-12-14 | 科隆 | 0 : 2 | 勒沃库森 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 欧冠 | 2025-12-11 | 纽卡斯尔联 | 2 : 2 | 勒沃库森 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 德甲 | 2025-12-06 | 勒沃库森 | 0 : 2 | 奥格斯堡 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 德国杯 | 2025-12-03 | 勒沃库森 | 1 : 0 | 多特蒙德 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 德甲 | 2025-11-30 | 多特蒙德 | 2 : 1 | 勒沃库森 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 欧冠 | 2025-11-26 | 勒沃库森 | 2 : 0 | 曼城 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 德甲 | 2025-11-22 | 勒沃库森 | 3 : 1 | 沃尔夫斯堡 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
| 德甲 | 2025-11-08 | 海登海姆 | 0 : 6 | 勒沃库森 | 胜 | -6 | 赢 | 6 | 大 |
| 欧冠 | 2025-11-06 | 勒沃库森 | 1 : 0 | 本菲卡 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 德甲 | 2025-11-02 | 勒沃库森 | 0 : 3 | 拜仁 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,勒沃库森胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
纽卡斯尔联
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英超 | 2025-12-14 | 纽卡斯尔联 | 0 : 1 | 桑德兰 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 欧冠 | 2025-12-11 | 纽卡斯尔联 | 2 : 2 | 勒沃库森 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 英超 | 2025-12-06 | 伯恩利 | 1 : 2 | 纽卡斯尔联 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 英超 | 2025-12-03 | 热刺 | 2 : 2 | 纽卡斯尔联 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 英超 | 2025-11-30 | 纽卡斯尔联 | 4 : 1 | 埃弗顿 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
| 欧冠 | 2025-11-26 | 纽卡斯尔联 | 1 : 2 | 马赛 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 英超 | 2025-11-23 | 曼城 | 1 : 2 | 纽卡斯尔联 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 英超 | 2025-11-09 | 纽卡斯尔联 | 1 : 3 | 布伦特福德 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
| 欧冠 | 2025-11-06 | 毕尔巴鄂 | 0 : 2 | 纽卡斯尔联 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 英超 | 2025-11-02 | 纽卡斯尔联 | 1 : 3 | 西汉姆联 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,纽卡斯尔联胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
勒沃库森
[欧冠排名第3]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 6 | 1 | 3 | 4 | 8 | -4 | 3 | 17% |
纽卡斯尔联
[欧冠排名第4]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 6 | 1 | 3 | 6 | 7 | -1 | 4 | 17% |
勒沃库森
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 德甲 | 2025-12-21 | RB莱比锡 | 勒沃库森 | 6天 |
| 德甲 | 2026-01-11 | 勒沃库森 | 斯图加特 | 27天 |
| 德甲 | 2026-01-14 | 汉堡 | 勒沃库森 | 30天 |
| 德甲 | 2026-01-17 | 霍芬海姆 | 勒沃库森 | 34天 |
| 欧冠 | 2026-01-21 | 奥林匹亚科斯 | 勒沃库森 | 37天 |
| 德甲 | 2026-01-24 | 勒沃库森 | 云达不莱梅 | 41天 |
| 欧冠 | 2026-01-29 | 勒沃库森 | 比利亚雷亚尔 | 45天 |
| 德甲 | 2026-01-31 | 法兰克福 | 勒沃库森 | 48天 |
| 德甲 | 2026-02-07 | 门兴 | 勒沃库森 | 55天 |
| 德甲 | 2026-02-14 | 勒沃库森 | 圣保利 | 62天 |
纽卡斯尔联
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 英联杯 | 2025-12-18 | 纽卡斯尔联 | 富勒姆 | 3天 |
| 英超 | 2025-12-20 | 纽卡斯尔联 | 切尔西 | 6天 |
| 英超 | 2025-12-27 | 曼联 | 纽卡斯尔联 | 12天 |
| 英超 | 2025-12-31 | 伯恩利 | 纽卡斯尔联 | 16天 |
| 英超 | 2026-01-04 | 纽卡斯尔联 | 水晶宫 | 21天 |
| 英超 | 2026-01-08 | 纽卡斯尔联 | 利兹联 | 24天 |
| 英超 | 2026-01-18 | 狼队 | 纽卡斯尔联 | 35天 |
| 欧冠 | 2026-01-22 | 纽卡斯尔联 | 埃因霍温 | 38天 |
| 英超 | 2026-01-25 | 纽卡斯尔联 | 阿斯顿维拉 | 42天 |
| 欧冠 | 2026-01-29 | 巴黎圣日耳曼 | 纽卡斯尔联 | 45天 |
本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!