| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧冠 | 2025-11-06 | 多特蒙德 | 1 : 4 | 曼城 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 1 场交锋,曼彻斯特城胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
曼彻斯特城
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧冠 | 2025-11-06 | 多特蒙德 | 1 : 4 | 曼城 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
| 英超 | 2025-11-03 | 伯恩茅斯 | 1 : 3 | 曼城 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
| 英联杯 | 2025-10-30 | 曼城 | 3 : 1 | 斯旺西 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
| 英超 | 2025-10-26 | 曼城 | 0 : 1 | 阿斯顿维拉 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 欧冠 | 2025-10-22 | 曼城 | 2 : 0 | 比利亚雷亚尔 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 英超 | 2025-10-18 | 埃弗顿 | 0 : 2 | 曼城 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 英超 | 2025-10-05 | 曼城 | 1 : 0 | 布伦特福德 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 英超 | 2025-09-27 | 伯恩利 | 1 : 5 | 曼城 | 胜 | -4 | 赢 | 6 | 大 |
| 英联杯 | 2025-09-25 | 曼城 | 2 : 0 | 哈德斯菲尔德 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 英超 | 2025-09-21 | 曼城 | 1 : 1 | 阿森纳 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,曼彻斯特城胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
多特蒙德
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧冠 | 2025-11-06 | 多特蒙德 | 1 : 4 | 曼城 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
| 德甲 | 2025-11-01 | 多特蒙德 | 1 : 0 | 奥格斯堡 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 德国杯 | 2025-10-29 | 多特蒙德 | 1 : 1 | 法兰克福 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 德甲 | 2025-10-26 | 科隆 | 0 : 1 | 多特蒙德 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 欧冠 | 2025-10-22 | 多特蒙德 | 4 : 2 | 哥本哈根 | 胜 | 2 | 赢 | 6 | 大 |
| 德甲 | 2025-10-19 | 多特蒙德 | 1 : 2 | 拜仁 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 德甲 | 2025-10-04 | RB莱比锡 | 1 : 1 | 多特蒙德 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 德甲 | 2025-09-27 | 多特蒙德 | 2 : 0 | 美因茨 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 德甲 | 2025-09-22 | 沃尔夫斯堡 | 0 : 1 | 多特蒙德 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 欧冠 | 2025-09-17 | 多特蒙德 | 4 : 4 | 尤文 | 负 | 0 | 输 | 8 | 小 |
两队近 10 场交锋,多特蒙德胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
曼彻斯特城
[欧冠排名第1]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 6 | 4 | 0 | 14 | 2 | 12 | 1 | 67% |
多特蒙德
[欧冠排名第2]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 6 | 2 | 1 | 10 | 5 | 5 | 2 | 33% |
曼彻斯特城
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 英超 | 2025-11-10 | 曼城 | 利物浦 | 4天 |
| 英超 | 2025-11-23 | 纽卡斯尔联 | 曼城 | 17天 |
| 英超 | 2025-11-29 | 曼城 | 利兹联 | 24天 |
| 英超 | 2025-12-03 | 富勒姆 | 曼城 | 27天 |
| 英超 | 2025-12-06 | 曼城 | 桑德兰 | 31天 |
| 欧冠 | 2025-12-11 | 皇马 | 曼城 | 35天 |
| 英超 | 2025-12-14 | 水晶宫 | 曼城 | 39天 |
| 英联杯 | 2025-12-18 | 曼城 | 布伦特福德 | 42天 |
| 英超 | 2025-12-20 | 曼城 | 西汉姆联 | 45天 |
| 英超 | 2025-12-27 | 诺丁汉森林 | 曼城 | 52天 |
多特蒙德
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 德甲 | 2025-11-08 | 汉堡 | 多特蒙德 | 3天 |
| 德甲 | 2025-12-06 | 多特蒙德 | 霍芬海姆 | 31天 |
| 欧冠 | 2025-12-11 | 多特蒙德 | 博多格林特 | 35天 |
| 德甲 | 2025-12-13 | 弗赖堡 | 多特蒙德 | 38天 |
| 德甲 | 2025-12-20 | 多特蒙德 | 门兴 | 45天 |
| 德甲 | 2026-01-10 | 法兰克福 | 多特蒙德 | 66天 |
| 德甲 | 2026-01-14 | 多特蒙德 | 云达不莱梅 | 69天 |
| 德甲 | 2026-01-17 | 多特蒙德 | 圣保利 | 73天 |
| 欧冠 | 2026-01-21 | 热刺 | 多特蒙德 | 76天 |
| 德甲 | 2026-01-24 | 柏林联合 | 多特蒙德 | 80天 |
本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!