赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英锦赛 | 2024-08-21 | 曼彻斯特联U21 | 3 : 2 | 巴恩斯利 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
两队近 1 场交锋,巴恩斯利胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英甲 | 2025-08-30 | 哈德斯菲尔德 | 1 : 3 | 巴恩斯利 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
英联杯 | 2025-08-27 | 罗瑟汉姆 | 1 : 2 | 巴恩斯利 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英甲 | 2025-08-23 | 巴恩斯利 | 0 : 2 | AFC温布尔登 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
英甲 | 2025-08-20 | 巴恩斯利 | 1 : 0 | 彼得堡联 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
英甲 | 2025-08-16 | 博尔顿 | 1 : 1 | 巴恩斯利 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英联杯 | 2025-08-14 | 弗利特伍德 | 2 : 2 | 巴恩斯利 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英甲 | 2025-08-09 | 伯顿 | 2 : 3 | 巴恩斯利 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
英甲 | 2025-08-02 | 巴恩斯利 | 3 : 1 | 普利茅斯 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
球会友谊 | 2025-07-23 | 巴恩斯利 | 2 : 2 | 约克城 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
球会友谊 | 2025-07-19 | 巴恩斯利 | 3 : 0 | 哈洛贾特 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,巴恩斯利胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英U21 | 2025-08-31 | 曼城U21 | 1 : 2 | 曼彻斯特联U21 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英U21 | 2025-08-22 | 诺维奇U21 | 2 : 4 | 曼彻斯特联U21 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
英U21 | 2025-08-19 | 曼彻斯特联U21 | 1 : 0 | 米德尔斯堡U21 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
球会友谊 | 2025-08-02 | 曼彻斯特联U21 | 1 : 1 | 罗奇代尔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
球会友谊 | 2025-07-17 | 马科斯菲尔德镇 | 0 : 8 | 曼彻斯特联U21 | 胜 | -8 | 赢 | 8 | 大 |
英U21 | 2025-05-10 | 曼彻斯特联U21 | 0 : 2 | 曼城U21 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
英U21 | 2025-05-05 | 西汉姆联U21 | 1 : 4 | 曼彻斯特联U21 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
英U21 | 2025-04-26 | 埃弗顿U21 | 2 : 4 | 曼彻斯特联U21 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
英U21 | 2025-04-15 | 曼彻斯特联U21 | 1 : 1 | 狼队U21 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英U21 | 2025-04-12 | 曼彻斯特联U21 | 4 : 1 | 雷丁U21 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 10 场交锋,曼彻斯特联U21胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 3 | 2 | 1 | 6 | 5 | 1 | 2 | 67% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 3 | 2 | 0 | 6 | 4 | 2 | 1 | 67% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英甲 | 2025-09-13 | 巴恩斯利 | 雷丁 | 6天 |
英甲 | 2025-09-20 | 布莱克浦 | 巴恩斯利 | 13天 |
英联杯 | 2025-09-24 | 巴恩斯利 | 布莱顿 | 16天 |
英甲 | 2025-09-27 | 巴恩斯利 | 维尔港 | 20天 |
英锦赛 | 2025-10-01 | 诺茨郡 | 巴恩斯利 | 23天 |
英甲 | 2025-10-04 | 韦康比流浪者 | 巴恩斯利 | 27天 |
英甲 | 2025-10-11 | 巴恩斯利 | 卡迪夫城 | 34天 |
英甲 | 2025-10-18 | 布拉德福德 | 巴恩斯利 | 41天 |
英甲 | 2025-10-25 | 巴恩斯利 | 罗瑟汉姆 | 48天 |
英甲 | 2025-11-08 | 唐卡斯特 | 巴恩斯利 | 62天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英协联杯 | 2025-09-17 | 巴克利城 | 曼彻斯特联U21 | 9天 |
英U21 | 2025-09-21 | 利物浦U21 | 曼彻斯特联U21 | 14天 |
英U21 | 2025-09-27 | 曼彻斯特联U21 | 水晶宫U21 | 19天 |
英锦赛 | 2025-10-01 | 林肯城 | 曼彻斯特联U21 | 23天 |
英U21 | 2025-10-05 | 埃弗顿U21 | 曼彻斯特联U21 | 28天 |
英协联杯 | 2025-10-22 | 罗奇代尔 | 曼彻斯特联U21 | 44天 |
英U21 | 2025-10-25 | 曼彻斯特联U21 | 托特纳姆热刺U21 | 47天 |
英U21 | 2025-11-01 | 曼彻斯特联U21 | 布莱克本U21 | 54天 |
英锦赛 | 2025-11-05 | 诺茨郡 | 曼彻斯特联U21 | 58天 |
英协联杯 | 2025-11-26 | 索利赫尔 | 曼彻斯特联U21 | 79天 |
本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!