| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧联 | 2026-01-30 | 弗赖堡 | 0 : 1 | 里尔 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 1 场交锋,里尔胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
里尔
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 法甲 | 2026-02-01 | 里尔 | 0 : 1 | 里昂 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 欧联 | 2026-01-30 | 弗赖堡 | 0 : 1 | 里尔 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 法甲 | 2026-01-26 | 斯特拉斯堡 | 4 : 1 | 里尔 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
| 欧联 | 2026-01-23 | 里尔 | 1 : 2 | 塞尔塔 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 法甲 | 2026-01-17 | 里尔 | 0 : 3 | 巴黎圣日耳曼 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
| 法国杯 | 2026-01-12 | 里昂 | 2 : 1 | 里尔 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 法甲 | 2026-01-04 | 雷恩 | 2 : 0 | 里尔 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
| 法国杯 | 2025-12-20 | 里尔 | 1 : 0 | 圣莫尔路斯 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 法甲 | 2025-12-15 | 里尔 | 4 : 3 | 欧塞尔 | 胜 | 1 | 赢 | 7 | 大 |
| 欧联 | 2025-12-12 | 里尔 | 0 : 1 | 年轻人 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,里尔胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
弗赖堡
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德甲 | 2026-02-01 | 弗赖堡 | 0 : 1 | 斯图加特 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 欧联 | 2026-01-30 | 弗赖堡 | 0 : 1 | 里尔 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 德甲 | 2026-01-26 | 科隆 | 1 : 2 | 弗赖堡 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 欧联 | 2026-01-23 | 特拉维夫马卡比 | 0 : 1 | 弗赖堡 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 德甲 | 2026-01-19 | 弗赖堡 | 2 : 2 | 奥格斯堡 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 德甲 | 2026-01-15 | 弗赖堡 | 0 : 2 | RB莱比锡 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 德甲 | 2026-01-10 | 汉堡 | 1 : 2 | 弗赖堡 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 德甲 | 2025-12-20 | 弗赖堡 | 4 : 3 | 沃尔夫斯堡 | 胜 | 1 | 赢 | 7 | 大 |
| 德甲 | 2025-12-14 | 多特蒙德 | 1 : 1 | 弗赖堡 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 欧联 | 2025-12-12 | 萨尔茨堡红牛 | 0 : 1 | 弗赖堡 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,弗赖堡胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
里尔
[欧联排名第18]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 8 | 4 | 4 | 12 | 9 | 3 | 18 | 50% |
弗赖堡
[欧联排名第1]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 6 | 4 | 0 | 13 | 3 | 10 | 1 | 67% |
里尔
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 法甲 | 2026-02-07 | 梅斯 | 里尔 | 4天 |
| 法甲 | 2026-02-15 | 里尔 | 布雷斯特 | 12天 |
| 法甲 | 2026-02-23 | 昂热 | 里尔 | 20天 |
| 法甲 | 2026-03-02 | 里尔 | 南特 | 27天 |
| 法甲 | 2026-03-09 | 里尔 | 洛里昂 | 34天 |
| 法甲 | 2026-03-16 | 雷恩 | 里尔 | 41天 |
| 法甲 | 2026-03-23 | 马赛 | 里尔 | 48天 |
| 法甲 | 2026-04-05 | 里尔 | 朗斯 | 62天 |
| 法甲 | 2026-04-12 | 图卢兹 | 里尔 | 69天 |
| 法甲 | 2026-04-19 | 里尔 | 尼斯 | 76天 |
弗赖堡
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 德甲 | 2026-02-07 | 弗赖堡 | 云达不莱梅 | 5天 |
| 德甲 | 2026-02-14 | 霍芬海姆 | 弗赖堡 | 12天 |
| 德甲 | 2026-02-22 | 弗赖堡 | 门兴 | 20天 |
| 德甲 | 2026-03-02 | 法兰克福 | 弗赖堡 | 27天 |
| 德甲 | 2026-03-06 | 弗赖堡 | 勒沃库森 | 32天 |
| 德甲 | 2026-03-13 | 弗赖堡 | 柏林联合 | 39天 |
| 德甲 | 2026-03-20 | 圣保利 | 弗赖堡 | 46天 |
| 德甲 | 2026-04-10 | 美因茨 | 弗赖堡 | 67天 |
| 德甲 | 2026-04-17 | 弗赖堡 | 海登海姆 | 74天 |
| 德甲 | 2026-04-24 | 多特蒙德 | 弗赖堡 | 81天 |
本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!