 前进之鹰
                            前进之鹰
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 荷甲 | 2025-10-27 | SBV精英 | 0 : 2 | 前进之鹰 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 | 
| 欧联 | 2025-10-24 | 阿斯顿维拉 | 1 : 2 | 前进之鹰 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 | 
| 荷甲 | 2025-10-19 | 前进之鹰 | 1 : 2 | 埃因霍温 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 | 
| 荷甲 | 2025-10-06 | 奈梅亨 | 1 : 1 | 前进之鹰 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 欧联 | 2025-10-03 | 前进之鹰 | 2 : 1 | 帕纳辛纳科斯 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 | 
| 荷甲 | 2025-09-28 | 前进之鹰 | 2 : 4 | 特尔斯达 | 负 | -2 | 输 | 6 | 小 | 
| 欧联 | 2025-09-26 | 布加勒斯特星 | 1 : 0 | 前进之鹰 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 | 
| 荷甲 | 2025-09-21 | 前进之鹰 | 2 : 0 | 兹沃勒 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 | 
| 荷甲 | 2025-08-31 | 前进之鹰 | 2 : 2 | 海伦芬 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 | 
| 荷甲 | 2025-08-17 | 阿贾克斯 | 2 : 2 | 前进之鹰 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 | 
两队近 10 场交锋,前进之鹰胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
 斯图加特
                            斯图加特
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德国杯 | 2025-10-30 | 斯图加特 | 2 : 0 | 美因茨 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 | 
| 德甲 | 2025-10-27 | 美因茨 | 1 : 2 | 斯图加特 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 | 
| 欧联 | 2025-10-24 | 斯图加特 | 0 : 1 | 费内巴切 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 | 
| 德甲 | 2025-10-05 | 海登海姆 | 0 : 1 | 斯图加特 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 | 
| 德甲 | 2025-09-20 | 圣保利 | 0 : 2 | 斯图加特 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 | 
| 德甲 | 2025-08-30 | 门兴 | 0 : 1 | 斯图加特 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 | 
| 德国杯 | 2025-08-27 | 斯图加特 | 3 : 3 | 布伦瑞克 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 | 
| 德甲 | 2025-08-23 | 斯图加特 | 1 : 2 | 柏林联合 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 | 
| 德超杯 | 2025-08-17 | 拜仁 | 2 : 1 | 斯图加特 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 | 
| 球会友谊 | 2025-08-02 | 图卢兹 | 0 : 6 | 斯图加特 | 胜 | -6 | 赢 | 6 | 大 | 
两队近 10 场交锋,斯图加特胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
 前进之鹰 
                            [欧联排名第12]
                            前进之鹰 
                            [欧联排名第12]
                        | 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 12 | 67% | 
 斯图加特 
                            [欧联排名第29]
                            斯图加特 
                            [欧联排名第29]
                        | 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 29 | 33% | 
 前进之鹰
                            前进之鹰
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 荷甲 | 2025-11-02 | 布雷达 | 前进之鹰 | 2天 | 
| 欧联 | 2025-11-07 | 萨尔茨堡红牛 | 前进之鹰 | 7天 | 
| 荷甲 | 2025-11-10 | 前进之鹰 | 费耶诺德 | 10天 | 
| 荷甲 | 2025-11-23 | 赫拉克勒 | 前进之鹰 | 23天 | 
| 欧联 | 2025-11-28 | 前进之鹰 | 斯图加特 | 28天 | 
| 荷甲 | 2025-11-30 | 前进之鹰 | 乌德勒支 | 30天 | 
| 荷甲 | 2025-12-07 | 阿尔克马尔 | 前进之鹰 | 37天 | 
| 欧联 | 2025-12-12 | 里昂 | 前进之鹰 | 42天 | 
| 荷甲 | 2025-12-14 | 特温特 | 前进之鹰 | 44天 | 
| 荷甲 | 2025-12-21 | 前进之鹰 | 格罗宁根 | 51天 | 
 斯图加特
                            斯图加特
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 德甲 | 2025-11-01 | RB莱比锡 | 斯图加特 | 2天 | 
| 德甲 | 2025-11-10 | 斯图加特 | 奥格斯堡 | 10天 | 
| 欧联 | 2025-11-28 | 前进之鹰 | 斯图加特 | 28天 | 
| 德甲 | 2025-11-30 | 汉堡 | 斯图加特 | 31天 | 
| 德甲 | 2025-12-13 | 云达不莱梅 | 斯图加特 | 44天 | 
| 德甲 | 2025-12-20 | 斯图加特 | 霍芬海姆 | 51天 | 
| 德甲 | 2026-01-10 | 勒沃库森 | 斯图加特 | 72天 | 
| 德甲 | 2026-01-14 | 斯图加特 | 法兰克福 | 75天 | 
| 德甲 | 2026-01-17 | 斯图加特 | 柏林联合 | 79天 | 
| 欧联 | 2026-01-23 | 罗马 | 斯图加特 | 84天 | 
本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!