| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧联 | 2025-12-12 | 阿斯顿维拉 | 2 : 1 | 巴塞尔 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 1 场交锋,巴塞尔胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
巴塞尔
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧联 | 2025-12-12 | 阿斯顿维拉 | 2 : 1 | 巴塞尔 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 瑞士超 | 2025-12-07 | 巴塞尔 | 2 : 1 | 温特图尔 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 瑞士杯 | 2025-12-05 | 巴塞尔 | 3 : 1 | 格朗德萨孔内 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
| 瑞士超 | 2025-11-30 | 圣加仑 | 0 : 0 | 巴塞尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧联 | 2025-11-28 | 巴塞尔 | 1 : 2 | 亨克 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 瑞士超 | 2025-11-23 | 巴塞尔 | 1 : 1 | 草蜢 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 瑞士超 | 2025-11-09 | 卢加诺 | 1 : 0 | 巴塞尔 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 欧联 | 2025-11-07 | 布加勒斯特星 | 1 : 3 | 巴塞尔 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
| 瑞士超 | 2025-11-02 | 巴塞尔 | 0 : 0 | 年轻人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 瑞士超 | 2025-10-30 | 苏黎世 | 0 : 2 | 巴塞尔 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,巴塞尔胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
阿斯顿维拉
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧联 | 2025-12-12 | 阿斯顿维拉 | 2 : 1 | 巴塞尔 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 英超 | 2025-12-06 | 阿森纳 | 1 : 2 | 阿斯顿维拉 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 英超 | 2025-12-04 | 阿斯顿维拉 | 4 : 3 | 布莱顿 | 胜 | 1 | 赢 | 7 | 大 |
| 英超 | 2025-11-30 | 狼队 | 0 : 1 | 阿斯顿维拉 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 欧联 | 2025-11-28 | 年轻人 | 1 : 2 | 阿斯顿维拉 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 英超 | 2025-11-23 | 阿斯顿维拉 | 2 : 1 | 利兹联 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 英超 | 2025-11-09 | 伯恩茅斯 | 0 : 4 | 阿斯顿维拉 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
| 欧联 | 2025-11-07 | 特拉维夫马卡比 | 0 : 2 | 阿斯顿维拉 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 英超 | 2025-11-02 | 阿斯顿维拉 | 0 : 2 | 利物浦 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 英超 | 2025-10-26 | 曼城 | 0 : 1 | 阿斯顿维拉 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,阿斯顿维拉胜 9 场,负 1 场,胜率: 90% ,赢率: 90% ,大率: 90%
巴塞尔
[欧联排名第26]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 6 | 2 | 4 | 8 | 9 | -1 | 26 | 33% |
阿斯顿维拉
[欧联排名第3]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 6 | 5 | 1 | 10 | 4 | 6 | 3 | 83% |
巴塞尔
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 瑞士超 | 2025-12-14 | 巴塞尔 | 洛桑 | 1天 |
| 瑞士超 | 2025-12-18 | 卢塞恩 | 巴塞尔 | 4天 |
| 瑞士超 | 2025-12-21 | 巴塞尔 | 塞尔维特 | 7天 |
| 瑞士超 | 2026-01-18 | 巴塞尔 | 锡永 | 35天 |
| 欧联 | 2026-01-23 | 萨尔茨堡红牛 | 巴塞尔 | 40天 |
| 瑞士超 | 2026-01-25 | 苏黎世 | 巴塞尔 | 42天 |
| 欧联 | 2026-01-30 | 巴塞尔 | 比尔森 | 47天 |
| 瑞士超 | 2026-02-01 | 巴塞尔 | 图恩 | 49天 |
阿斯顿维拉
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 英超 | 2025-12-14 | 西汉姆联 | 阿斯顿维拉 | 1天 |
| 英超 | 2025-12-22 | 阿斯顿维拉 | 曼联 | 8天 |
| 英超 | 2025-12-28 | 切尔西 | 阿斯顿维拉 | 14天 |
| 英超 | 2025-12-31 | 阿森纳 | 阿斯顿维拉 | 17天 |
| 英超 | 2026-01-03 | 阿斯顿维拉 | 诺丁汉森林 | 21天 |
| 英超 | 2026-01-08 | 水晶宫 | 阿斯顿维拉 | 25天 |
| 英超 | 2026-01-19 | 阿斯顿维拉 | 埃弗顿 | 36天 |
| 欧联 | 2026-01-23 | 费内巴切 | 阿斯顿维拉 | 40天 |
| 英超 | 2026-01-25 | 纽卡斯尔联 | 阿斯顿维拉 | 43天 |
| 欧联 | 2026-01-30 | 阿斯顿维拉 | 萨尔茨堡红牛 | 47天 |
本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!