赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英乙U21 | 2025-08-26 | 克鲁U21 | 3 : 2 | 米尔沃尔U21 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
英乙U21 | 2025-08-19 | 米尔沃尔U21 | 0 : 1 | 赫尔城U21 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英乙U21 | 2025-08-12 | 巴恩斯利U21 | 4 : 0 | 米尔沃尔U21 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
球会友谊 | 2025-08-02 | 米尔沃尔U21 | 2 : 2 | 威灵 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
球会友谊 | 2025-07-19 | 米尔沃尔U21 | 0 : 4 | 梅德斯托联 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
球会友谊 | 2025-07-15 | 卢顿U21 | 3 : 2 | 米尔沃尔U21 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
英乙U21 | 2025-05-02 | 赫尔城U21 | 0 : 2 | 米尔沃尔U21 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
英乙U21 | 2025-04-29 | 米尔沃尔U21 | 2 : 1 | 维冈竞技U21 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
英乙U21 | 2025-04-23 | 米尔沃尔U21 | 2 : 2 | 布里斯托尔城U21 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英乙U21 | 2025-04-15 | 克鲁U21 | 0 : 4 | 米尔沃尔U21 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 10 场交锋,米尔沃尔U21胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英锦赛 | 2025-09-03 | 狼队U21 | 3 : 5 | 斯托克港 | 负 | -2 | 输 | 8 | 小 |
英U21 | 2025-08-30 | 布莱克本U21 | 1 : 3 | 狼队U21 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
英U21 | 2025-08-23 | 斯托克城U21 | 2 : 2 | 狼队U21 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英U21 | 2025-08-19 | 狼队U21 | 2 : 1 | 伯恩利U21 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
英协联杯 | 2025-08-13 | 狼队U21 | 1 : 2 | 威尔德斯通 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
球会友谊 | 2025-08-09 | 狼队U21 | 1 : 2 | 西布罗姆维奇U21 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
球会友谊 | 2025-08-05 | 狼队U21 | 0 : 5 | 卡迪夫城U21 | 负 | -5 | 输 | 5 | 小 |
球会友谊 | 2025-08-02 | 狼队U21 | 4 : 3 | 泰福特 | 胜 | 1 | 赢 | 7 | 大 |
球会友谊 | 2025-07-25 | 狼队U21 | 0 : 0 | 塞维利亚体育会 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
球会友谊 | 2025-07-19 | 布里斯托尔城U21 | 1 : 3 | 狼队U21 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 10 场交锋,狼队U21胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 6 | 5 | 1 | 9 | 5 | 4 | 1 | 83% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英乙U21 | 2025-09-09 | 米尔沃尔U21 | 哈德斯菲尔德U21 | 1天 |
英乙U21 | 2025-09-17 | 谢菲尔德联U21 | 米尔沃尔U21 | 8天 |
英乙U21 | 2025-09-23 | 米尔沃尔U21 | 科尔切斯特联U21 | 15天 |
英U21杯 | 2025-09-27 | 米尔沃尔U21 | 狼队U21 | 18天 |
英乙U21 | 2025-09-30 | 卡迪夫城U21 | 米尔沃尔U21 | 22天 |
英乙U21 | 2025-10-06 | 沃特福德U21 | 米尔沃尔U21 | 28天 |
英乙U21 | 2025-10-09 | 米尔沃尔U21 | 斯旺西U21 | 31天 |
英乙U21 | 2025-10-19 | 布伦特福德U21 | 米尔沃尔U21 | 41天 |
英乙U21 | 2025-10-28 | 米尔沃尔U21 | 查尔顿U21 | 50天 |
英乙U21 | 2025-11-04 | 布里斯托尔城U21 | 米尔沃尔U21 | 57天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
超联杯 | 2025-09-11 | 狼队U21 | 皇家马德里U21 | 2天 |
英协联杯 | 2025-09-17 | 格兰森林流浪 | 狼队U21 | 8天 |
英U21 | 2025-09-20 | 阿森纳U21 | 狼队U21 | 12天 |
英U21杯 | 2025-09-27 | 米尔沃尔U21 | 狼队U21 | 18天 |
超联杯 | 2025-09-30 | 狼队U21 | RB莱比锡B队 | 21天 |
英U21 | 2025-10-04 | 狼队U21 | 莱斯特城U21 | 25天 |
英锦赛 | 2025-10-08 | 维冈竞技 | 狼队U21 | 29天 |
英协联杯 | 2025-10-15 | 博瑞汉姆 | 狼队U21 | 36天 |
英U21杯 | 2025-10-21 | 狼队U21 | 斯旺西U21 | 42天 |
英U21 | 2025-10-25 | 米德尔斯堡U21 | 狼队U21 | 46天 |
本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!