| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德国杯 | 2025-10-29 | RB莱比锡 | 4 : 1 | 科特布斯 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 | 
两队近 1 场交锋,科特布斯胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
 科特布斯
                            科特布斯
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德国杯 | 2025-10-29 | RB莱比锡 | 4 : 1 | 科特布斯 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 | 
| 德丙 | 2025-10-25 | 哈韦尔斯 | 3 : 4 | 科特布斯 | 胜 | -1 | 赢 | 7 | 大 | 
| 德丙 | 2025-10-19 | 科特布斯 | 2 : 1 | 乌尔姆 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 | 
| 德丙 | 2025-10-04 | 亚琛 | 2 : 3 | 科特布斯 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 | 
| 德丙 | 2025-10-01 | 科特布斯 | 3 : 1 | 罗斯托克 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 | 
| 德丙 | 2025-09-27 | 斯图加特青年队 | 0 : 5 | 科特布斯 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 | 
| 德丙 | 2025-09-21 | 科特布斯 | 1 : 2 | SC维尔 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 | 
| 德丙 | 2025-09-18 | 奥厄 | 1 : 2 | 科特布斯 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 | 
| 德丙 | 2025-09-14 | 科特布斯 | 3 : 0 | 曼海姆 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 | 
| 德丙 | 2025-08-30 | 因戈尔施塔特 | 1 : 1 | 科特布斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
两队近 10 场交锋,科特布斯胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
 RB莱比锡
                            RB莱比锡
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德国杯 | 2025-10-29 | RB莱比锡 | 4 : 1 | 科特布斯 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 | 
| 德甲 | 2025-10-25 | RB莱比锡 | 6 : 0 | 奥格斯堡 | 胜 | 6 | 赢 | 6 | 大 | 
| 德甲 | 2025-10-04 | RB莱比锡 | 1 : 1 | 多特蒙德 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 德甲 | 2025-09-21 | 科隆 | 1 : 3 | RB莱比锡 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 | 
| 德甲 | 2025-09-13 | RB莱比锡 | 1 : 0 | 美因茨 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 | 
| 德甲 | 2025-08-30 | 海登海姆 | 0 : 2 | RB莱比锡 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 | 
| 德甲 | 2025-08-23 | RB莱比锡 | 0 : 6 | 拜仁 | 负 | -6 | 输 | 6 | 小 | 
| 德国杯 | 2025-08-16 | RB莱比锡 | 4 : 2 | 桑德豪森 | 胜 | 2 | 赢 | 6 | 大 | 
| 球会友谊 | 2025-08-02 | 亚特兰大 | 2 : 1 | RB莱比锡 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 | 
| 球会友谊 | 2025-05-29 | RB莱比锡 | 3 : 1 | 桑托斯 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 | 
两队近 10 场交锋,RB莱比锡胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
 科特布斯
                            科特布斯
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 德丙 | 2025-11-01 | 慕尼黑1860 | 科特布斯 | 1天 | 
| 德丙 | 2025-11-08 | 科特布斯 | 奥斯纳布吕克 | 8天 | 
| 德丙 | 2025-11-24 | 埃森 | 科特布斯 | 23天 | 
| 德丙 | 2025-11-29 | 科特布斯 | 科隆胜利 | 29天 | 
| 德丙 | 2025-12-06 | 科特布斯 | 杜伊斯堡 | 36天 | 
| 德丙 | 2025-12-13 | 韦恩威斯巴登 | 科特布斯 | 43天 | 
| 德丙 | 2025-12-20 | 科特布斯 | 雷根斯堡 | 50天 | 
| 德丙 | 2026-01-17 | 萨尔布吕肯 | 科特布斯 | 78天 | 
| 德丙 | 2026-01-24 | 科特布斯 | 施韦因富特 | 85天 | 
| 德丙 | 2026-01-31 | 科特布斯 | 霍芬海姆青年队 | 92天 | 
 RB莱比锡
                            RB莱比锡
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 德甲 | 2025-11-01 | RB莱比锡 | 斯图加特 | 1天 | 
| 德甲 | 2025-11-08 | 霍芬海姆 | RB莱比锡 | 8天 | 
| 德甲 | 2025-11-23 | RB莱比锡 | 云达不莱梅 | 23天 | 
| 德甲 | 2025-11-29 | 门兴 | RB莱比锡 | 28天 | 
| 德甲 | 2025-12-06 | RB莱比锡 | 法兰克福 | 36天 | 
| 德甲 | 2025-12-13 | 柏林联合 | RB莱比锡 | 43天 | 
| 德甲 | 2025-12-20 | RB莱比锡 | 勒沃库森 | 50天 | 
| 德甲 | 2026-01-10 | 圣保利 | RB莱比锡 | 71天 | 
| 德甲 | 2026-01-14 | RB莱比锡 | 弗赖堡 | 74天 | 
| 德甲 | 2026-01-17 | RB莱比锡 | 拜仁 | 78天 | 
本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!