赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
女欧U17 | 2025-03-20 | 英格兰女足U17 | 1 : 3 | 芬兰女足U17 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
女欧U17 | 2025-03-18 | 瑞典女足U17 | 2 : 2 | 芬兰女足U17 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
女欧U17 | 2025-03-14 | 芬兰女足U17 | 0 : 4 | 荷兰女足U17 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
国际友谊 | 2025-02-22 | 瑞士女足U17 | 1 : 0 | 芬兰女足U17 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
国际友谊 | 2025-02-19 | 芬兰女足U17 | 2 : 1 | 意大利女足U17 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
女欧U17 | 2024-10-29 | 挪威女足U17 | 4 : 0 | 芬兰女足U17 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
女欧U17 | 2024-10-26 | 白俄罗斯女足U17 | 0 : 2 | 芬兰女足U17 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
女欧U17 | 2024-10-23 | 芬兰女足U17 | 3 : 0 | 希腊女足U17 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
女欧U17 | 2024-02-27 | 芬兰女足U17 | 1 : 3 | 葡萄牙女足U17 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
女欧U17 | 2024-02-25 | 冰岛女足U17 | 1 : 2 | 芬兰女足U17 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,芬兰女足U17胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
女欧U17 | 2025-03-11 | 苏格兰女足U17 | 1 : 2 | 法国女足U17 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
女欧U17 | 2025-03-08 | 威尔士女足U17 | 0 : 2 | 苏格兰女足U17 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
女欧U17 | 2025-03-05 | 斯洛伐克女足U17 | 2 : 2 | 苏格兰女足U17 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
国际友谊 | 2025-02-15 | 捷克女足U17 | 0 : 1 | 苏格兰女足U17 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
女欧U17 | 2024-10-07 | 波兰女足U17 | 1 : 2 | 苏格兰女足U17 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
女欧U17 | 2024-10-04 | 北爱尔兰女足U17 | 0 : 1 | 苏格兰女足U17 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
女欧U17 | 2024-10-01 | 苏格兰女足U17 | 2 : 0 | 冰岛女足U17 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
女欧U17 | 2024-03-19 | 苏格兰女足U17 | 7 : 0 | 北马其顿女足U17 | 胜 | 7 | 赢 | 7 | 大 |
女欧U17 | 2024-03-16 | 苏格兰女足U17 | 1 : 5 | 波兰女足U17 | 负 | -4 | 输 | 6 | 小 |
女欧U17 | 2024-03-13 | 丹麦女足U17 | 0 : 1 | 苏格兰女足U17 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,苏格兰女足U17胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
国际友谊 | 2025-09-15 | 芬兰女足U17 | 苏格兰女足U17 | 2天 |
女欧U17 | 2025-10-23 | 克罗地亚女足U17 | 芬兰女足U17 | 40天 |
女欧U17 | 2025-10-26 | 芬兰女足U17 | 北马其顿女足U17 | 43天 |
女欧U17 | 2025-10-29 | 芬兰女足U17 | 意大利女足U17 | 46天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
国际友谊 | 2025-09-15 | 芬兰女足U17 | 苏格兰女足U17 | 2天 |
女欧U17 | 2025-10-08 | 英格兰女足U17 | 苏格兰女足U17 | 25天 |
女欧U17 | 2025-10-11 | 苏格兰女足U17 | 黑山女足U17 | 28天 |
女欧U17 | 2025-10-14 | 苏格兰女足U17 | 波兰女足U17 | 31天 |
本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!