赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
马来M3 | 2025-09-27 | MUFT | 1 : 1 | 佩尔利斯GSA | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 1 场交锋,佩尔利斯GSA胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
马来M3 | 2025-09-27 | MUFT | 1 : 1 | 佩尔利斯GSA | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
马来M3 | 2025-09-15 | 柔佛U23 | 4 : 0 | 佩尔利斯GSA | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
马来M3 | 2025-08-22 | 佩尔利斯GSA | 0 : 2 | 霹雳FC | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 3 场交锋,佩尔利斯GSA胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
马来M3 | 2025-09-27 | MUFT | 1 : 1 | 佩尔利斯GSA | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
马来M3 | 2025-09-20 | 吉打FA | 3 : 1 | MUFT | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
马足总 | 2025-09-13 | MUFT | 0 : 9 | 雪州 | 负 | -9 | 输 | 9 | 小 |
马来M3 | 2025-08-29 | MUFT | 0 : 1 | 达曼沙拿联 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
马来M3 | 2025-08-24 | 首尔凤凰 | 0 : 3 | MUFT | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
马足总 | 2025-08-16 | 雪州 | 3 : 1 | MUFT | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
马来M3 | 2025-08-09 | MUFT | 0 : 3 | 雪兰义B队 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
马来M3 | 2025-08-04 | MUFT | 0 : 1 | 吉兰丹WTS FC | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
马来M3 | 2024-12-01 | 米格雷森FC | 2 : 1 | MUFT | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
马来M3 | 2024-10-13 | MUFT | 6 : 0 | 马昌足球俱乐部 | 胜 | 6 | 赢 | 6 | 大 |
两队近 10 场交锋,MUFT胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!