| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西协丙 | 2026-05-03 | 阿姆迪瓦 | 0 : 2 | 卡阿特 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 西协丙 | 2025-04-17 | 阿姆迪瓦 | 0 : 2 | 卡阿特 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 西协丙 | 2024-12-15 | 卡阿特 | 1 : 0 | 阿姆迪瓦 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 西协丙 | 2024-02-04 | 卡阿特 | 2 : 1 | 阿姆迪瓦 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 西协丙 | 2023-09-17 | 阿姆迪瓦 | 0 : 3 | 卡阿特 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 5 场交锋,卡阿特胜 5 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
卡阿特
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西协丙 | 2026-05-03 | 阿姆迪瓦 | 0 : 2 | 卡阿特 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 西协丙 | 2026-04-27 | 卡阿特 | 1 : 1 | CD卡利涅纳 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 西协丙 | 2026-04-19 | 卡拉莫查 | 0 : 0 | 卡阿特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西协丙 | 2026-04-12 | 卡阿特 | 1 : 1 | 韦斯卡B队 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 西协丙 | 2026-03-22 | 卡阿特 | 1 : 1 | 卡斯佩 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 西协丙 | 2026-03-15 | 班尼法 | 1 : 1 | 卡阿特 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 西协丙 | 2026-03-06 | 卡阿特 | 3 : 2 | 卡塞塔 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
| 西协丙 | 2026-02-16 | 埃皮拉FC | 0 : 3 | 卡阿特 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
| 西协丙 | 2026-02-08 | 卡阿特 | 1 : 0 | 贝尔奇特 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 西协丙 | 2026-02-01 | 安道尔CF | 1 : 2 | 卡阿特 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,卡阿特胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
阿姆迪瓦
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西协丙 | 2026-05-03 | 阿姆迪瓦 | 0 : 2 | 卡阿特 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 西协丙 | 2026-04-24 | CF卢卡 | 1 : 0 | 阿姆迪瓦 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 西协丙 | 2026-04-19 | 阿姆迪瓦 | 0 : 2 | 卡斯佩 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 西协丙 | 2026-04-13 | 班尼法 | 0 : 1 | 阿姆迪瓦 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 西协丙 | 2026-03-22 | 阿姆迪瓦 | 0 : 3 | 阿尔穆尼亚 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
| 西协丙 | 2026-03-15 | 埃皮拉FC | 1 : 1 | 阿姆迪瓦 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 西协丙 | 2026-03-08 | 阿姆迪瓦 | 1 : 0 | 贝尔奇特 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 西协丙 | 2026-02-15 | 塔马瑞特 | 1 : 1 | 阿姆迪瓦 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 西协丙 | 2026-02-08 | 阿姆迪瓦 | 2 : 2 | 蒙松 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 西协丙 | 2026-01-31 | 罗贝勒斯 | 1 : 0 | 阿姆迪瓦 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,阿姆迪瓦胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
卡阿特
[西协丙排名第1]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 33 | 20 | 0 | 42 | 11 | 31 | 1 | 61% |
阿姆迪瓦
[西协丙排名第10]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 33 | 11 | 14 | 31 | 37 | -6 | 10 | 33% |
卡阿特
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 西协丙 | 2026-05-11 | 蒙松 | 卡阿特 | 2天 |
阿姆迪瓦
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 西协丙 | 2026-05-11 | 阿姆迪瓦 | 韦斯卡B队 | 2天 |
本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!