| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 孟加拉超 | 2025-12-06 | PWD体育 | 0 : 4 | 穆罕默德SC | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 1 场交锋,穆罕默德SC胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
穆罕默德SC
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 孟加拉超 | 2025-12-12 | 穆罕默德SC | 0 : 2 | 巴斯顺达拉国王 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 孟加拉超 | 2025-12-06 | PWD体育 | 0 : 4 | 穆罕默德SC | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
| 孟加拉超 | 2025-11-24 | 阿巴哈尼 | 2 : 3 | 穆罕默德SC | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
| 孟加拉超 | 2025-10-19 | 穆罕默德SC | 1 : 1 | 孟加拉国警察 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 孟挑杯 | 2025-09-19 | 巴斯顺达拉国王 | 4 : 1 | 穆罕默德SC | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
| 孟加拉超 | 2025-05-27 | 穆罕默德SC | 6 : 1 | 法基拉普尔年轻人 | 胜 | 5 | 赢 | 7 | 大 |
| 孟加拉超 | 2025-05-23 | 兄弟联盟 | 3 : 3 | 穆罕默德SC | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
| 孟加拉超 | 2025-05-21 | MFS拉汉马特 | 4 : 3 | 穆罕默德SC | 负 | 1 | 输 | 7 | 小 |
| 孟加拉超 | 2025-05-16 | 吉大港坝州 | 1 : 4 | 穆罕默德SC | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
| 孟加拉超 | 2025-05-09 | 穆罕默德SC | 1 : 1 | 富通FC | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,穆罕默德SC胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
PWD体育
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 孟加拉超 | 2025-12-06 | PWD体育 | 0 : 4 | 穆罕默德SC | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
| 孟冠联 | 2025-05-22 | BRTC体育 | 0 : 0 | PWD体育 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 孟冠联 | 2025-05-08 | 法拉斯 | 0 : 1 | PWD体育 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 孟冠联 | 2025-05-05 | PWD体育 | 5 : 0 | 达卡游骑兵 | 胜 | 5 | 赢 | 5 | 大 |
| 孟冠联 | 2025-04-27 | PWD体育 | 2 : 1 | MSPCC城市 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 孟冠联 | 2025-04-14 | PWD体育 | 2 : 0 | BRTC体育 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 孟冠联 | 2025-04-06 | PWD体育 | 2 : 0 | 阿安姆巴格 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 孟冠联 | 2025-03-27 | 小朋友俱乐部 | 1 : 6 | PWD体育 | 胜 | -5 | 赢 | 7 | 大 |
| 孟冠联 | 2025-03-24 | PWD体育 | 1 : 0 | 法拉斯 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 孟冠联 | 2025-03-20 | 达卡游骑兵 | 0 : 3 | PWD体育 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,PWD体育胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
穆罕默德SC
[孟加拉超排名第4]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 20 | 9 | 6 | 38 | 21 | 17 | 4 | 45% |
PWD体育
[孟加拉超排名第8]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 6 | 1 | 2 | 4 | 8 | -4 | 8 | 17% |
穆罕默德SC
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
PWD体育
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!