赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
马来M3 | 2025-09-26 | 马昌足球俱乐部 | 1 : 6 | 达罗塔晋B队 | 负 | -5 | 输 | 7 | 小 |
马来M3 | 2025-09-19 | 米格雷森FCII队 | 3 : 0 | 马昌足球俱乐部 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
马来M3 | 2025-09-13 | 马昌足球俱乐部 | 0 : 3 | 霹雳FC | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
马来M3 | 2025-08-22 | 本加山 | 1 : 1 | 马昌足球俱乐部 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
马来M3 | 2024-10-18 | 马昌足球俱乐部 | 0 : 4 | 曼戎市 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
马来M3 | 2024-10-13 | MUFT | 6 : 0 | 马昌足球俱乐部 | 负 | 6 | 输 | 6 | 小 |
马来M3 | 2024-08-23 | 马昌足球俱乐部 | 1 : 1 | 武装部队 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
马来M3 | 2024-08-18 | 马昌足球俱乐部 | 1 : 2 | 甘柏联 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
马来M3 | 2024-08-03 | 匹比班 | 1 : 2 | 马昌足球俱乐部 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
马来M3 | 2024-07-13 | 巡游者 | 0 : 2 | 马昌足球俱乐部 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,马昌足球俱乐部胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
马来M3 | 2025-09-27 | 吉兰丹WTS FC | 3 : 1 | 米格雷森FCII队 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
马来M3 | 2025-09-20 | 吉兰丹WTS FC | 2 : 1 | 本加山 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
马来M3 | 2025-09-12 | 吉兰丹WTS FC | 2 : 1 | 吉达州 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
马来M3 | 2025-08-22 | 达曼沙拿联 | 1 : 1 | 吉兰丹WTS FC | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
马来M3 | 2025-08-17 | 吉兰丹WTS FC | 1 : 2 | 武装部队 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
马来M3 | 2025-08-11 | 曼戎市 | 1 : 1 | 吉兰丹WTS FC | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
马来M3 | 2025-08-04 | MUFT | 0 : 1 | 吉兰丹WTS FC | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 7 场交锋,吉兰丹WTS FC胜 4 场,负 3 场,胜率: 57% ,赢率: 57% ,大率: 57%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
马来M3 | 2025-10-03 | 马昌足球俱乐部 | 吉兰丹WTS FC | 2天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
马来M3 | 2025-10-03 | 马昌足球俱乐部 | 吉兰丹WTS FC | 2天 |
本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!