| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国际友谊 | 2025-10-28 | 乌克兰女足 | 1 : 1 | 罗马尼亚女足 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 1 场交锋,罗马尼亚女足胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
罗马尼亚女足
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国际友谊 | 2025-10-28 | 乌克兰女足 | 1 : 1 | 罗马尼亚女足 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 欧女国联 | 2025-06-04 | 罗马尼亚女足 | 0 : 3 | 波兰女足 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
| 欧女国联 | 2025-05-30 | 波黑女足 | 0 : 2 | 罗马尼亚女足 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 欧女国联 | 2025-04-09 | 罗马尼亚女足 | 0 : 1 | 北爱尔兰女足 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 欧女国联 | 2025-04-05 | 北爱尔兰女足 | 1 : 1 | 罗马尼亚女足 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 欧女国联 | 2025-02-26 | 波兰女足 | 1 : 0 | 罗马尼亚女足 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 欧女国联 | 2025-02-21 | 罗马尼亚女足 | 0 : 4 | 波黑女足 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
| 女欧国杯外 | 2024-10-30 | 罗马尼亚女足 | 1 : 4 | 波兰女足 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
| 女欧洲杯 | 2024-07-17 | 亚美尼亚女足 | 1 : 3 | 罗马尼亚女足 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
| 女欧洲杯 | 2024-07-12 | 罗马尼亚女足 | 3 : 0 | 哈萨克斯坦女足 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,罗马尼亚女足胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
乌克兰女足
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国际友谊 | 2025-10-28 | 乌克兰女足 | 1 : 1 | 罗马尼亚女足 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 国际友谊 | 2025-10-25 | 乌克兰女足 | 2 : 1 | 斯洛伐克女足 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 国际友谊 | 2025-06-27 | 乌克兰女足 | 0 : 4 | 波兰女足 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
| 欧女国联 | 2025-06-04 | 乌克兰女足 | 0 : 2 | 克罗地亚女足 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 欧女国联 | 2025-05-31 | 阿尔巴尼亚女足 | 1 : 2 | 乌克兰女足 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 欧女国联 | 2025-04-08 | 乌克兰女足 | 1 : 1 | 捷克女足 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 欧女国联 | 2025-04-05 | 捷克女足 | 0 : 1 | 乌克兰女足 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 欧女国联 | 2025-02-26 | 克罗地亚女足 | 1 : 2 | 乌克兰女足 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 欧女国联 | 2025-02-22 | 乌克兰女足 | 2 : 1 | 阿尔巴尼亚女足 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 女欧国杯外 | 2024-10-30 | 土耳其女足 | 0 : 2 | 乌克兰女足 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,乌克兰女足胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
罗马尼亚女足
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
乌克兰女足
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!