| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 世界杯 | 2026-07-19 | 英格兰 | 6 : 4 | 法国 | 负 | 2 | 输 | 10 | 小 |
两队近 1 场交锋,法国胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
法国
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 世界杯 | 2026-07-19 | 英格兰 | 6 : 4 | 法国 | 负 | 2 | 输 | 10 | 小 |
| 世界杯 | 2026-07-15 | 西班牙 | 2 : 0 | 法国 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
| 世界杯 | 2026-07-10 | 摩洛哥 | 0 : 2 | 法国 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 世界杯 | 2026-07-05 | 法国 | 1 : 0 | 巴拉圭 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 世界杯 | 2026-07-01 | 瑞典 | 0 : 3 | 法国 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
| 世界杯 | 2026-06-27 | 法国 | 4 : 1 | 挪威 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
| 世界杯 | 2026-06-23 | 伊拉克 | 0 : 3 | 法国 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
| 世界杯 | 2026-06-17 | 塞内加尔 | 1 : 3 | 法国 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
| 国际友谊 | 2026-06-09 | 北爱尔兰 | 1 : 3 | 法国 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
| 国际友谊 | 2026-03-30 | 法国 | 3 : 1 | 哥伦比亚 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 10 场交锋,法国胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
英格兰
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 世界杯 | 2026-07-19 | 英格兰 | 6 : 4 | 法国 | 胜 | 2 | 赢 | 10 | 大 |
| 世界杯 | 2026-07-16 | 阿根廷 | 2 : 1 | 英格兰 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 世界杯 | 2026-07-12 | 英格兰 | 1 : 1 | 挪威 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 世界杯 | 2026-07-06 | 英格兰 | 3 : 2 | 墨西哥 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
| 世界杯 | 2026-07-02 | 刚果(金) | 1 : 2 | 英格兰 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 世界杯 | 2026-06-28 | 英格兰 | 2 : 0 | 巴拿马 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 世界杯 | 2026-06-24 | 加纳 | 0 : 0 | 英格兰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 世界杯 | 2026-06-18 | 克罗地亚 | 2 : 4 | 英格兰 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
| 国际友谊 | 2026-06-11 | 哥斯达黎加 | 0 : 3 | 英格兰 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
| 国际友谊 | 2026-06-07 | 新西兰 | 0 : 1 | 英格兰 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,英格兰胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
法国
[世界杯排名第1]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | 3 | 1 | 67% |
英格兰
[世界杯排名第1]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 3 | 2 | 0 | 9 | 2 | 7 | 1 | 67% |
法国
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 欧国联 | 2026-09-29 | 比利时 | 法国 | 72天 |
| 欧国联 | 2026-10-03 | 法国 | 意大利 | 76天 |
英格兰
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 欧国联 | 2026-10-07 | 英格兰 | 捷克 | 80天 |
本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!