| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球会友谊 | 2026-01-06 | 拜仁 | 5 : 0 | 萨尔茨堡红牛 | 负 | 5 | 输 | 5 | 小 |
两队近 1 场交锋,萨尔茨堡红牛胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
萨尔茨堡红牛
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 奥地利杯 | 2026-02-02 | 萨尔茨堡红牛 | 1 : 0 | 沃尔夫斯贝格 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 欧联 | 2026-01-30 | 萨尔茨堡红牛 | 2 : 3 | 阿斯顿维拉 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
| 欧联 | 2026-01-23 | 巴塞尔 | 1 : 3 | 萨尔茨堡红牛 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
| 球会友谊 | 2026-01-15 | 贝尔格莱德红星 | 0 : 2 | 萨尔茨堡红牛 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 球会友谊 | 2026-01-10 | 萨尔茨堡红牛 | 1 : 1 | 琴斯托霍瓦 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 球会友谊 | 2026-01-06 | 拜仁 | 5 : 0 | 萨尔茨堡红牛 | 负 | 5 | 输 | 5 | 小 |
| 奥甲 | 2025-12-14 | 沃尔夫斯贝格 | 1 : 2 | 萨尔茨堡红牛 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 欧联 | 2025-12-12 | 萨尔茨堡红牛 | 0 : 1 | 弗赖堡 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 奥甲 | 2025-12-07 | 萨尔茨堡红牛 | 2 : 0 | BW林茨 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 奥甲 | 2025-11-30 | 萨尔茨堡红牛 | 1 : 1 | 阿尔塔奇 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,萨尔茨堡红牛胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
拜仁慕尼黑
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德甲 | 2026-02-01 | 拜仁 | 2 : 2 | 汉堡 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 欧冠 | 2026-01-29 | 拜仁 | 2 : 1 | 埃因霍温 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 德甲 | 2026-01-24 | 奥格斯堡 | 2 : 1 | 拜仁 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 欧冠 | 2026-01-22 | 圣吉罗斯 | 0 : 2 | 拜仁 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 德甲 | 2026-01-18 | 拜仁 | 5 : 1 | RB莱比锡 | 胜 | 4 | 赢 | 6 | 大 |
| 德甲 | 2026-01-15 | 拜仁 | 3 : 1 | 科隆 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
| 德甲 | 2026-01-12 | 沃尔夫斯堡 | 1 : 8 | 拜仁 | 胜 | -7 | 赢 | 9 | 大 |
| 球会友谊 | 2026-01-06 | 拜仁 | 5 : 0 | 萨尔茨堡红牛 | 胜 | 5 | 赢 | 5 | 大 |
| 德甲 | 2025-12-22 | 拜仁 | 4 : 0 | 海登海姆 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
| 德甲 | 2025-12-15 | 美因茨 | 2 : 2 | 拜仁 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,拜仁慕尼黑胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
萨尔茨堡红牛
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 奥甲 | 2026-02-07 | 萨尔茨堡红牛 | 奥地利维也纳 | 4天 |
| 奥甲 | 2026-02-15 | 格拉茨AK | 萨尔茨堡红牛 | 13天 |
| 奥甲 | 2026-02-23 | 林茨 | 萨尔茨堡红牛 | 20天 |
| 奥甲 | 2026-03-01 | 萨尔茨堡红牛 | 哈特堡格 | 26天 |
| 奥甲 | 2026-03-08 | 维也纳快速 | 萨尔茨堡红牛 | 33天 |
拜仁慕尼黑
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 德甲 | 2026-02-09 | 拜仁 | 霍芬海姆 | 6天 |
| 德国杯 | 2026-02-12 | 拜仁 | RB莱比锡 | 9天 |
| 德甲 | 2026-02-14 | 云达不莱梅 | 拜仁 | 12天 |
| 德甲 | 2026-02-21 | 拜仁 | 法兰克福 | 19天 |
| 德甲 | 2026-03-01 | 多特蒙德 | 拜仁 | 26天 |
| 德甲 | 2026-03-06 | 拜仁 | 门兴 | 32天 |
| 德甲 | 2026-03-13 | 勒沃库森 | 拜仁 | 39天 |
| 德甲 | 2026-03-20 | 拜仁 | 柏林联合 | 46天 |
| 德甲 | 2026-04-10 | 圣保利 | 拜仁 | 67天 |
| 德甲 | 2026-04-17 | 拜仁 | 斯图加特 | 74天 |
本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!