| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球会友谊 | 2026-01-09 | 波哥大足球会 | 0 : 2 | 帕斯托 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 1 场交锋,帕斯托胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
帕斯托
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球会友谊 | 2026-01-09 | 波哥大足球会 | 0 : 2 | 帕斯托 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 哥伦甲 | 2025-11-14 | 布卡拉曼加 | 0 : 3 | 帕斯托 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
| 哥伦甲 | 2025-11-10 | 帕斯托 | 0 : 1 | 云斯卡尔达斯 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 哥伦甲 | 2025-10-28 | 佩雷拉 | 0 : 4 | 帕斯托 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
| 哥伦甲 | 2025-10-25 | 帕斯托 | 0 : 2 | 福塔雷绍查 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 哥伦甲 | 2025-10-19 | 国民竞技 | 2 : 2 | 帕斯托 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 哥伦甲 | 2025-10-13 | 帕斯托 | 2 : 2 | 里奥内格罗老鹰 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 哥伦甲 | 2025-10-06 | 阿利安萨 | 3 : 3 | 帕斯托 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
| 哥伦杯 | 2025-10-02 | 帕斯托 | 0 : 4 | 云斯卡尔达斯 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
| 哥伦甲 | 2025-09-29 | 帕斯托 | 0 : 2 | 巴兰基亚青年 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,帕斯托胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
波哥大足球会
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球会友谊 | 2026-01-09 | 波哥大足球会 | 0 : 2 | 帕斯托 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 哥伦乙 | 2025-10-26 | 利昂内斯 | 1 : 0 | 波哥大足球会 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 哥伦乙 | 2025-10-13 | 索阿查 | 3 : 0 | 波哥大足球会 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
| 哥伦乙 | 2025-10-04 | 波哥大足球会 | 1 : 2 | 卡利博卡青年 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 哥伦乙 | 2025-09-27 | 波哥大足球会 | 1 : 6 | 奎迪奥 | 负 | -5 | 输 | 7 | 小 |
| 哥伦乙 | 2025-09-22 | 巴瑞库拉 | 0 : 1 | 波哥大足球会 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 哥伦乙 | 2025-09-15 | 波哥大足球会 | 0 : 2 | 科尔多瓦美洲虎 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 哥伦乙 | 2025-09-01 | 波哥大足球会 | 1 : 1 | 帕特里奥坦斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 哥伦乙 | 2025-08-27 | 侨卡巴 | 1 : 2 | 波哥大足球会 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 哥伦乙 | 2025-08-19 | 波哥大足球会 | 0 : 1 | 乌伊拉竞技 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,波哥大足球会胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
帕斯托
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
波哥大足球会
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 哥伦甲 | 2026-01-17 | 卡利美洲 | 波哥大足球会 | 7天 |
本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!