卡勒威
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 爱沙乙 | 2026-08-04 | 卡勒威 | 2 : 1 | 维米斯 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 爱沙乙 | 2026-07-12 | 卡勒威 | 2 : 3 | 塔林利华戴亚B队 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
| 爱沙乙 | 2026-06-21 | 卡里鲁B队 | 1 : 5 | 卡勒威 | 胜 | -4 | 赢 | 6 | 大 |
| 爱沙乙 | 2026-06-14 | 卡勒威 | 1 : 3 | 塔林弗洛拉二队 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
| 爱沙乙 | 2026-05-15 | 卡勒威 | 1 : 1 | 塔林FC | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 爱沙乙 | 2026-05-01 | 诺米联U21 | 4 : 4 | 卡勒威 | 负 | 0 | 输 | 8 | 小 |
| 爱沙乙 | 2026-04-28 | 卡勒威 | 4 : 0 | 卡里鲁B队 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
| 爱沙乙 | 2026-04-23 | 卡勒威 | 2 : 3 | 塔林利华戴亚B队 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
| 爱沙乙 | 2026-04-17 | 塔林弗洛拉二队 | 4 : 1 | 卡勒威 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
| 爱沙乙 | 2026-04-10 | 爱尔华 | 1 : 2 | 卡勒威 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,卡勒威胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
玛埃杜
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 爱沙乙 | 2026-08-02 | 玛埃杜 | 4 : 1 | 卡里鲁B队 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
| 爱沙乙 | 2026-06-12 | 玛埃杜 | 3 : 4 | 爱尔华 | 负 | -1 | 输 | 7 | 小 |
| 爱沙乙 | 2026-05-29 | 玛埃杜 | 0 : 0 | 塔林FC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 爱沙乙 | 2026-05-17 | 玛埃杜 | 2 : 1 | 塔林利华戴亚B队 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 爱沙乙 | 2026-04-27 | 玛埃杜 | 1 : 1 | 维米斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 爱沙乙 | 2026-04-24 | 塔林FC | 1 : 1 | 玛埃杜 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 爱沙乙 | 2026-03-08 | 玛埃杜 | 1 : 4 | 诺米联U21 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
| 球会友谊 | 2026-02-02 | 塔林军团 | 0 : 2 | 玛埃杜 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 爱沙乙B | 2025-11-09 | 玛埃杜 | 2 : 1 | 库雷撒勒B队 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 爱沙乙B | 2025-10-31 | 玛埃杜 | 3 : 3 | 诺米联U21 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
两队近 10 场交锋,玛埃杜胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
卡勒威
[爱沙乙排名第7]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 20 | 7 | 9 | 40 | 40 | 0 | 7 | 35% |
玛埃杜
[爱沙乙排名第5]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 21 | 8 | 8 | 34 | 48 | -14 | 5 | 38% |
卡勒威
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 爱沙乙 | 2026-08-08 | 卡勒威 | 塔林FC | 5天 |
| 爱沙乙 | 2026-08-25 | 卡勒威 | 玛埃杜 | 21天 |
| 爱沙乙 | 2026-08-29 | 塔林弗洛拉二队 | 卡勒威 | 26天 |
| 爱沙乙 | 2026-09-13 | 玛埃杜 | 卡勒威 | 41天 |
| 爱沙乙 | 2026-09-21 | 卡勒威 | 塔林弗洛拉二队 | 48天 |
| 爱沙乙 | 2026-10-11 | 卡勒威 | 维米斯 | 68天 |
| 爱沙乙 | 2026-10-18 | 卡勒威 | 塔林利华戴亚B队 | 76天 |
| 爱沙乙 | 2026-10-24 | 威克伊勒特 | 卡勒威 | 81天 |
玛埃杜
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 爱沙乙 | 2026-08-08 | 玛埃杜 | 维米斯 | 5天 |
| 爱沙乙 | 2026-08-15 | 玛埃杜 | 塔林FC | 12天 |
| 爱沙乙 | 2026-08-20 | 爱尔华 | 玛埃杜 | 17天 |
| 爱沙乙 | 2026-08-25 | 卡勒威 | 玛埃杜 | 21天 |
| 爱沙乙 | 2026-08-29 | 玛埃杜 | 塔林利华戴亚B队 | 26天 |
| 爱沙乙 | 2026-09-06 | 玛埃杜 | 诺米联U21 | 34天 |
| 爱沙乙 | 2026-09-10 | 塔林FC | 玛埃杜 | 38天 |
| 爱沙乙 | 2026-09-13 | 玛埃杜 | 卡勒威 | 41天 |
| 爱沙乙 | 2026-09-20 | 塔林利华戴亚B队 | 玛埃杜 | 47天 |
| 爱沙乙 | 2026-10-11 | 玛埃杜 | 卡里鲁B队 | 69天 |
本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!