| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 挪丙 | 2026-05-14 | 斯基腾 | 1 : 2 | 费斯尼斯 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 1 场交锋,费斯尼斯胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
费斯尼斯
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 挪丙 | 2026-05-14 | 斯基腾 | 1 : 2 | 费斯尼斯 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 挪威杯 | 2023-05-24 | 斯克捷沃 | 3 : 1 | 费斯尼斯 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
两队近 2 场交锋,费斯尼斯胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
斯基腾
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 挪丙 | 2026-05-14 | 斯基腾 | 1 : 2 | 费斯尼斯 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 挪丙 | 2026-05-09 | 佛罗亚 | 3 : 1 | 斯基腾 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
| 挪丙 | 2026-04-25 | 乌尔夫斯汀 | 3 : 5 | 斯基腾 | 胜 | -2 | 赢 | 8 | 大 |
| 挪丙 | 2025-10-26 | 艾维洛姆 | 3 : 0 | 斯基腾 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
| 挪丙 | 2025-10-18 | 斯基腾 | 1 : 3 | 诺斯特兰德 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
| 挪丙 | 2025-10-11 | 斯基腾 | 1 : 3 | 汉卡姆B队 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
| 挪丙 | 2025-10-04 | 利勒哈默尔 | 1 : 1 | 斯基腾 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 挪丙 | 2025-09-27 | 斯基腾 | 0 : 1 | 路伦士高格 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 挪丙 | 2025-09-20 | 哥维克莱恩 | 1 : 1 | 斯基腾 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 挪丙 | 2025-09-13 | 斯基腾 | 2 : 2 | 斯科德斯莫 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,斯基腾胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
费斯尼斯
[挪丙排名第7]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 7 | 3 | 2 | 15 | 12 | 3 | 7 | 43% |
斯基腾
[挪丙排名第6]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 26 | 12 | 9 | 56 | 46 | 10 | 6 | 46% |
费斯尼斯
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 挪丙 | 2026-05-25 | 乌尔夫斯汀 | 费斯尼斯 | 10天 |
| 挪丙 | 2026-05-31 | 费斯尼斯 | 康斯文格B队 | 16天 |
| 挪丙 | 2026-06-13 | 波斯寇普 | 费斯尼斯 | 29天 |
| 挪丙 | 2026-06-20 | 费斯尼斯 | 佛克朴林特 | 36天 |
| 挪丙 | 2026-06-27 | 阿尔塔 | 费斯尼斯 | 43天 |
| 挪丙 | 2026-07-25 | 费斯尼斯 | 斯托姆加斯特B队 | 71天 |
| 挪丙 | 2026-08-01 | 斯科德斯莫 | 费斯尼斯 | 78天 |
| 挪丙 | 2026-08-08 | 费斯尼斯 | 波斯寇普 | 85天 |
| 挪丙 | 2026-08-15 | 佛克朴林特 | 费斯尼斯 | 92天 |
| 挪丙 | 2026-08-29 | 费斯尼斯 | 利勒斯特罗姆B队 | 106天 |
斯基腾
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 挪丙 | 2026-05-25 | 斯基腾 | 哈斯达德 | 10天 |
| 挪丙 | 2026-05-31 | 斯基腾 | 佛克朴林特 | 16天 |
| 挪丙 | 2026-06-13 | 康斯文格B队 | 斯基腾 | 29天 |
| 挪丙 | 2026-06-20 | 斯基腾 | 阿尔塔 | 36天 |
| 挪丙 | 2026-06-27 | 斯科德斯莫 | 斯基腾 | 43天 |
| 挪丙 | 2026-07-25 | 斯基腾 | 波斯寇普 | 71天 |
| 挪丙 | 2026-08-01 | 佛克朴林特 | 斯基腾 | 78天 |
| 挪丙 | 2026-08-08 | 斯基腾 | 利勒斯特罗姆B队 | 85天 |
| 挪丙 | 2026-08-15 | 乌尔夫斯汀 | 斯基腾 | 92天 |
| 挪丙 | 2026-08-29 | 斯基腾 | 斯克捷沃 | 106天 |
本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!