| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 荷乙 | 2024-03-30 | 格罗宁根 | 2 : 0 | 海牙 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
| 荷乙 | 2023-09-16 | 海牙 | 1 : 0 | 格罗宁根 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 2 场交锋,海牙胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
海牙
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球会友谊 | 2026-08-01 | 特里波利斯 | 0 : 0 | 海牙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 球会友谊 | 2026-07-24 | 洛默尔 | 0 : 4 | 海牙 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
| 荷乙 | 2026-04-25 | 海牙 | 3 : 1 | 邓伯什 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
| 荷乙 | 2026-04-18 | 瓦尔韦克 | 1 : 5 | 海牙 | 胜 | -4 | 赢 | 6 | 大 |
| 荷乙 | 2026-04-12 | 海牙 | 0 : 1 | 多德勒支 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 荷乙 | 2026-04-06 | FC埃因霍温 | 0 : 4 | 海牙 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
| 荷乙 | 2026-04-04 | 阿贾克斯U21 | 2 : 4 | 海牙 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
| 荷乙 | 2026-03-22 | 海牙 | 2 : 1 | 格拉夫夏普 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 荷乙 | 2026-03-18 | 乌德勒支青年队 | 0 : 1 | 海牙 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 荷乙 | 2026-03-14 | 海牙 | 1 : 0 | 埃门 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,海牙胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
格罗宁根
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球会友谊 | 2026-08-02 | 巴拉多利德 | 0 : 1 | 格罗宁根 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 球会友谊 | 2026-07-25 | 沃洛斯NPS | 0 : 0 | 格罗宁根 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 球会友谊 | 2026-07-24 | 福伦丹 | 4 : 0 | 格罗宁根 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
| 荷甲 | 2026-05-22 | 格罗宁根 | 0 : 2 | 阿贾克斯 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 荷甲 | 2026-05-10 | 奈梅亨 | 1 : 2 | 格罗宁根 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 荷甲 | 2026-04-25 | 格罗宁根 | 1 : 3 | 费耶诺德 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
| 荷甲 | 2026-04-12 | 前进之鹰 | 0 : 0 | 格罗宁根 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 荷甲 | 2026-04-05 | 格罗宁根 | 2 : 0 | 特尔斯达 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 荷甲 | 2026-03-14 | 格罗宁根 | 1 : 1 | 兹沃勒 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 荷甲 | 2026-03-07 | 阿贾克斯 | 1 : 3 | 格罗宁根 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 10 场交锋,格罗宁根胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
海牙
[荷甲排名第16]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0% |
格罗宁根
[荷甲排名第18]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 34 | 4 | 24 | 31 | 75 | -44 | 18 | 12% |
海牙
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 荷甲 | 2026-08-09 | 阿尔克马尔 | 海牙 | 2天 |
| 荷甲 | 2026-08-16 | 海牙 | 格罗宁根 | 9天 |
格罗宁根
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 荷甲 | 2026-08-09 | 格罗宁根 | 乌德勒支 | 2天 |
| 荷甲 | 2026-08-16 | 海牙 | 格罗宁根 | 9天 |
| 荷甲 | 2026-08-23 | 埃因霍温 | 格罗宁根 | 16天 |
| 荷甲 | 2026-09-20 | 格罗宁根 | 兹沃勒 | 43天 |
本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!