| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 印西隆联 | 2026-08-04 | 兰达吉德联 | 1 : 2 | 索默 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 印西隆联 | 2024-03-26 | 索默 | 2 : 3 | 兰达吉德联 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
两队近 2 场交锋,索默胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
索默
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 印西隆联 | 2026-08-04 | 兰达吉德联 | 1 : 2 | 索默 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 印地区杯 | 2025-11-01 | 索默 | 2 : 2 | 马沃莱SC | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 印西隆联 | 2025-10-15 | 索默 | 0 : 2 | 莱特科尔SC | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 印西隆联 | 2025-02-26 | 里斯SC | 0 : 6 | 索默 | 胜 | -6 | 赢 | 6 | 大 |
| 印西隆联 | 2025-02-22 | 马沃莱SC | 1 : 0 | 索默 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 印西隆联 | 2025-02-18 | 索默 | 0 : 5 | 郎斯宁SC | 负 | -5 | 输 | 5 | 小 |
| 印西隆联 | 2025-02-11 | 农格里姆希尔斯 | 1 : 4 | 索默 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
| 印西隆联 | 2025-01-21 | 索默 | 1 : 2 | 马沃莱SC | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 印西隆联 | 2024-10-16 | 南基维伊拉特 | 2 : 3 | 索默 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
| 印西隆联 | 2024-04-27 | 西隆拉庄 | 4 : 0 | 索默 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,索默胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
兰达吉德联
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 印西隆联 | 2026-08-04 | 兰达吉德联 | 1 : 2 | 索默 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 印西隆联 | 2026-07-28 | 梅加拉亚邦警察 | 1 : 1 | 兰达吉德联 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 印地区杯 | 2025-10-31 | 兰达吉德联 | 3 : 0 | 南基维伊拉特 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
| 印西隆联 | 2025-09-25 | 兰达吉德联 | 2 : 2 | 莱特科尔SC | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 印西隆联 | 2025-09-04 | 南基维伊拉特 | 1 : 1 | 兰达吉德联 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 印杜兰杯 | 2025-08-11 | 兰达吉德联 | 2 : 2 | 东北联 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 印杜兰杯 | 2025-07-29 | 兰达吉德联 | 1 : 3 | 西隆拉庄 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
| 印西隆联 | 2025-03-05 | 兰达吉德联 | 1 : 2 | 西隆拉庄后备队 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 印西隆联 | 2025-02-25 | 兰达吉德联 | 0 : 1 | 马沃莱SC | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 印西隆联 | 2025-02-18 | 莱特科尔SC | 2 : 0 | 兰达吉德联 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,兰达吉德联胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
索默
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
兰达吉德联
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!