那托ABC青年队
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巴青锦标 | 2026-08-09 | 那托ABC青年队 | 0 : 5 | 维肖西莉斯特青年队 | 负 | -5 | 输 | 5 | 小 |
| 巴青锦标 | 2026-08-03 | 基尼奥FC U20 | 3 : 2 | 那托ABC青年队 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
| 巴青锦标 | 2025-09-07 | 那托ABC青年队 | 3 : 0 | 帕纳米里姆U20 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
| 圣青杯 | 2025-01-11 | 那托ABC青年队 | 0 : 2 | 沃托雷提青年队 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 圣青杯 | 2025-01-05 | 诺瓦里桑蒂诺青年队 | 5 : 0 | 那托ABC青年队 | 负 | 5 | 输 | 5 | 小 |
| 巴青锦标 | 2024-08-18 | 维肖西莉斯特青年队 | 1 : 3 | 那托ABC青年队 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
| 巴青锦标 | 2024-08-10 | 帕纳米里姆U20 | 0 : 3 | 那托ABC青年队 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
| 巴U17杯 | 2024-02-29 | 那托ABC青年队 | 0 : 0 | 维多利亚BAU17 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 圣青杯 | 2024-01-10 | 那托ABC青年队 | 1 : 1 | 米拉索青年队 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 圣青杯 | 2024-01-07 | 那托ABC青年队 | 2 : 2 | 森柏欧青年队 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,那托ABC青年队胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
阿美利加纳泰青年队
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巴东杯U20 | 2026-08-08 | 阿美利加纳泰青年队 | 3 : 3 | CSAU20 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
| 巴青锦标 | 2026-08-05 | 巴拉纳斯RN20 | 1 : 0 | 阿美利加纳泰青年队 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 巴青锦标 | 2026-07-30 | 阿美利加纳泰青年队 | 1 : 0 | 基尼奥FC U20 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 圣青杯 | 2026-01-17 | 阿美利加纳泰青年队 | 1 : 4 | 格雷米奥青年队 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
| 圣青杯 | 2026-01-15 | 阿美利加纳泰青年队 | 2 : 0 | 米拉索青年队 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 圣青杯 | 2026-01-13 | 阿美利加纳泰青年队 | 1 : 1 | 累西腓体育青年队 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 圣青杯 | 2026-01-07 | 阿美利加纳泰青年队 | 5 : 0 | 塔纳比青年队 | 胜 | 5 | 赢 | 5 | 大 |
| 巴青杯 | 2025-10-23 | 阿美利加纳泰青年队 | 0 : 0 | 雷加塔斯U20 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 巴青锦标 | 2025-09-15 | UNIVAP U20 | 0 : 1 | 阿美利加纳泰青年队 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 巴东杯U20 | 2025-08-21 | 阿美利加纳泰青年队 | 0 : 2 | 福塔雷萨青年队 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,阿美利加纳泰青年队胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
那托ABC青年队
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 巴青锦标 | 2026-08-13 | 那托ABC青年队 | 阿美利加纳泰青年队 | 1天 |
阿美利加纳泰青年队
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 巴青锦标 | 2026-08-13 | 那托ABC青年队 | 阿美利加纳泰青年队 | 1天 |
本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!