球探体育2024年2月19日讯,欧洲杯小组赛已经结束,24支参赛球队的排名和晋级情况也已经揭晓。根据欧洲杯的规则,每个小组的前两名直接晋级淘汰赛,另外还有四个成绩最好的小组第三名也可以进入淘汰赛。那么,欧洲杯足球排名是怎么算的呢?哪些球队成功晋级淘汰赛呢?下面我们就来一一介绍。
首先,我们来看看欧洲杯足球排名的计算方法。每个小组的排名是根据以下几个标准来确定的:

如果两支或多支球队在以上标准都相同,那么就需要根据以下几个标准来进行排名:
接下来,我们来看看欧洲杯小组赛的积分榜,以及哪些球队晋级淘汰赛。下表是各个小组的积分榜,其中加粗的球队表示已经晋级淘汰赛。
| 小组 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 意大利 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | +7 | 9 |
| 瑞士 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 4 | |
| 威尔士 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | +1 | 4 | |
| 土耳其 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | -7 | 0 | |
| B | 比利时 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | +6 | 9 |
| 丹麦 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 4 | +1 | 3 | |
| 芬兰 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 3 | |
| 俄罗斯 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 | 3 | |
| C | 荷兰 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 2 | +6 | 9 |
| 奥地利 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | +1 | 6 | |
| 乌克兰 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 | 3 | |
| 北马其顿 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | -6 | 0 | |
| D | 英格兰 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | +2 | 7 |
| 克罗地亚 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | +1 | 4 | |
| 捷克 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | +1 | 4 | |
| 苏格兰 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | -4 | 1 | |
| E | 瑞典 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | +2 | 7 |
| 西班牙 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 1 | +5 |
热点直播
本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!